-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Verkehrende Linien
2, 3, S-3, 4, S-5, 6, S-7, S-8, 121, 216, 219
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie 2 | Richtung Hauptbahnhof (ZOB) | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 3 |
| Linie 3 | Richtung Hauptbahnhof (ZOB) | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 5 |
| Linie S-3 | Richtung Mitscherlichstr | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 2 |
| Linie 4 | Richtung Hauptbahnhof (ZOB) | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 3 |
| Linie 4 | Richtung J.-S.-Bach-Straße | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 2 |
| Linie S-5 | Richtung Joh.-Seb.-Bach-Str | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 2 |
| Linie 6 | Richtung Hauptbahnhof (ZOB) | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 4 |
| Linie 6 | Richtung K.-W.-Brücke/Südstrand | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 4 |
| Linie 6 | Richtung Voslapp-Süd/Jade-Weser-Port | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 2 |
| Linie S-7 | Richtung Ebbestr | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 2 |
| Linie S-8 | Richtung Hauptbahnhof (ZOB) | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 4 |
| Linie 121 | Richtung Sengwarden/Schillig Ort | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 1 |
| Linie 121 | Richtung Wilhelmshaven ZOB/Bahnhof | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 4 |
| Linie 216 | Richtung Wilhelmshaven ZOB/Bahnhof | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 4 |
| Linie 219 | Richtung Jever ZOB/Bahnhof | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 1 |
| Linie 219 | Richtung Wilhelmshaven ZOB/Bahnhof | Abfahrt an Nr.Klinikum/ Jade Hochschule / 4 |
Bike and Ride
- Wilhelmshaven Klinikum / Jade Hochschule B+R Anlage 01 (20 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
Park and Ride
- Wilhelmshaven Klinikum / Jade Hochschule P+R Anlage 01 (600 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04 #05 #06 #07
- Wilhelmshaven Klinikum / Jade Hochschule P+R Anlage 02 (72 P+R Plätze) Bilder #02 #03
- Wilhelmshaven Klinikum / Jade Hochschule P+R Anlage 03 (462 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04 #05
Ladestation vorhanden (Steckertyp: Typ2), Kontakt: 6 Stellplätze zum Laden auf Ebene 1
Ausstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
|---|---|---|---|
| Klinikum/ Jade Hochschule / 1 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 17 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| Klinikum/ Jade Hochschule / 2 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 17 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| Klinikum/ Jade Hochschule / 3 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Klinikum/ Jade Hochschule / 4 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Klinikum/ Jade Hochschule / 5 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |