-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Allgemeine Ausstattung
- Kiosk
- Telefon
- Toilette
- Uhr
- 154 P+R Plätze
- 56 B+R Plätze
Verkehrende Linien
111, 333, 462, 463, 464, 466, 467, 470
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie 111 | Richtung Wilhelmshaven ZOB/Bahnhof | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 333 | Richtung Friedeburg Rathaus | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 333 | Richtung Friedeburg Rußland | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 462 | Richtung Aurich IGB/BBS | Abfahrt an Nr.Markt / 2 |
| Linie 462 | Richtung Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.Markt / 2 |
| Linie 463 | Richtung Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.Markt / 2 |
| Linie 463 | Richtung Spetzerfehn | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 463 | Richtung Wiesmoor Höchter Straße | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 464 | Richtung Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 464 | Richtung Marcardsmoor, Kreismoor | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 466 | Richtung Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 466 | Richtung Bagband B72/Mühle | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 466 | Richtung Ostgroßefehn | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 466 | Richtung Ostgroßefehn ZOB | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
| Linie 466 | Richtung Strackholt Ort | Abfahrt an Nr.Markt / 2 |
| Linie 467 | Richtung Bagband B72/Bagband | Abfahrt an Nr.Markt / 2 |
| Linie 467 | Richtung Leer Bf/ZOB | Abfahrt an Nr.Markt / 2 |
| Linie 470 | Richtung Jübberde Jürgens | Abfahrt an Nr.Markt / 2 |
| Linie 470 | Richtung Kleinoldendorf Dorfstraße | Abfahrt an Nr.Markt / 2 |
| Linie 470 | Richtung Remels Kleihauer | Abfahrt an Nr.Markt / 2 |
| Linie 470 | Richtung Wiesmoor | Abfahrt an Nr.Markt / 1 |
Bike and Ride
- Wiesmoor Markt B+R Anlage 01 (32 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Wiesmoor Markt B+R Anlage 02 (10 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Wiesmoor Markt B+R Anlage 03 (10 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Wiesmoor Markt B+R Anlage 04 (4 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
Park and Ride
- Wiesmoor Markt P+R Anlage 01 (60 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04 #05
- Wiesmoor Markt P+R Anlage 02 (94 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08
Ausstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
|---|---|---|---|
| Markt / 1 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 16 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| Markt / 2 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 10 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |