-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Verkehrende Linien
253, 257, 258, 259, 262, 263, 265, 273, 430, 431
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie 253 | Richtung Varel Bahnhof, Varel Rathaus | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / A |
| Linie 257 | Richtung Jaderberg Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / A |
| Linie 258 | Richtung Büppel Schule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / D |
| Linie 259 | Richtung Dangast Am Strand | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / C |
| Linie 262 | Richtung Büppel Schule, Neuenwege (Varel) | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / D |
| Linie 262 | Richtung Varel Bahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / B |
| Linie 263 | Richtung Langendamm Galgenkuhle, Dangast Am Strand | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / E |
| Linie 263 | Richtung Obenstrohe Schule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / E |
| Linie 265 | Richtung Varel Bahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / B |
| Linie 265 | Richtung Zetel ZOB | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / A |
| Linie 273 | Richtung Varel Bahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / E |
| Linie 273 | Richtung Varel Windallee | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / A |
| Linie 430 | Richtung Rodenkirchen | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / A |
| Linie 430 | Richtung Varel | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / A |
| Linie 431 | Richtung Brake | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / E |
| Linie 431 | Richtung Varel Bismarckstraße | Abfahrt an Nr.Schulzentrum Arngaster Straße / E |
Park and Ride
Zurück zum Hauptmenü springenAusstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
|---|---|---|---|
| Schulzentrum Arngaster Straße / A | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 14 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum Arngaster Straße / B | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 14 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum Arngaster Straße / C | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 9 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| Schulzentrum Arngaster Straße / D | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 15 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| Schulzentrum Arngaster Straße / E | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 11 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 15 cm | Blindenleitsystem vorhanden |