-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Verkehrende Linien
691, 694, 695, 695a, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 706, 707a, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie 691 | Richtung Papenburg Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 694 | Richtung Collinghorst Alter Mühlenweg | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 694 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 695 | Richtung Collinghorst Grundschule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 2 |
| Linie 695a | Richtung Langholt Grundschule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 4 |
| Linie 695a | Richtung Rhauderfehn Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 4 |
| Linie 695 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 2 |
| Linie 696 | Richtung Holtermoor Grundschule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 5 |
| Linie 696 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 5 |
| Linie 697 | Richtung Holterfehn Holterfehner Straße | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 6 |
| Linie 697 | Richtung Ostrhauderfehn Haupt- und Realschule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 6 |
| Linie 697 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 6 |
| Linie 698 | Richtung Ostrhauderfehn Grundschule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 7 |
| Linie 698 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 7 |
| Linie 699 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 8 |
| Linie 700 | Richtung Rhauderfehn Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 9 |
| Linie 701 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 10 |
| Linie 706 | Richtung Ostrhauderfehn Grundschule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 5 |
| Linie 706 | Richtung Rhauderfehn Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 7 |
| Linie 706 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 5 |
| Linie 707a | Richtung Ostrhauderfehn Hauptstraße | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 7 |
| Linie 707 | Richtung Potshausen Moorweg | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 5 |
| Linie 710 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 711 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 5 |
| Linie 712 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 3 |
| Linie 713 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 8 |
| Linie 714 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 9 |
| Linie 715 | Richtung Westrhauderfehn VLL-Busbahnhof | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 10 |
Bike and Ride
- Rhauderfehn Schulzentrum B+R Anlage 01 (135 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Rhauderfehn Schulzentrum B+R Anlage 02 (84 B+R Plätze mit / 261 ohne Witterungsschutz)
Park and Ride
- Rhauderfehn Schulzentrum P+R Anlage 01 (75 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08
- Rhauderfehn Schulzentrum P+R Anlage 02 (18 P+R Plätze) Bilder #02 #03
Ausstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
|---|---|---|---|
| Schulzentrum / 1 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 10 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 2 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 3 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 4 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 5 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 6 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 7 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 8 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 9 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |