-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Verkehrende Linien
417, 418, 421, 422, 426
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie 417 | Richtung Eilsum Ort | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 417 | Richtung Greetsiel Grundschule | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 417 | Richtung Norden Mittelmarkt | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 418 | Richtung Norden Mittelmarkt | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 418 | Richtung Wirdum Feuerwehr | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 421 | Richtung Eilsum Ort | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 421 | Richtung Emden Hauptbahnhof/ZOB B2 | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 421 | Richtung Hinte Schulzentrum | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 421 | Richtung Pewsum Schulzentrum, Pewsum ZOB, Greetsiel Grundschule | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 422 | Richtung Emden Hbf | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 422 | Richtung Pewsum Grundschule | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 422 | Richtung Rysum Ort | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 422 | Richtung Schule Wybelsum | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 426 | Richtung Emden Hbf/ZOB B2 | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 426 | Richtung Hinte Schulzentrum Hinte | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 426 | Richtung Hinte-Haskamp Abzw. Parkstr | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
Bike and Ride
- Pewsum ZOB B+R Anlage 01 (32 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Pewsum ZOB B+R Anlage 02 (10 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
Ladestation vorhanden (Steckertyp: Andere)
Park and Ride
Zurück zum Hauptmenü springenAusstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
|---|---|---|---|
| ZOB / 1 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 10 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |