-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Verkehrende Linien
411, 427, 428, 442
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie 411 | Richtung Georgsheil ZOB | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 5 |
| Linie 411 | Richtung Norden Mittelmarkt | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 5 |
| Linie 427 | Richtung Leezdorf Moortunweg | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 2 |
| Linie 427 | Richtung Marienhafe ZOB/Alter Bahnhof | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 2 |
| Linie 427 | Richtung Osteel Grundschule | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 3 |
| Linie 427 | Richtung Osterupgant Graf-Edzart-Straße | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 3 |
| Linie 428 | Richtung Degenfeld | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 4 |
| Linie 428 | Richtung Marienhafe ZOB/Alter Bahnhof | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 4 |
| Linie 428 | Richtung Osteel Grundschule | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 4 |
| Linie 442 | Richtung Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 1 |
| Linie 442 | Richtung Moorhusen IGS | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 1 |
| Linie 442 | Richtung Norden Gymnasium, Mittelmarkt, WBZ | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 1 |
| Linie 442 | Richtung Osteel B72/Moortunweg | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 1 |
| Linie 442 | Richtung Rechtsupweg Grundschule | Abfahrt an Nr.Alter Bahnhof/ ZOB / 1 |
Bike and Ride
- Alter Bahnhof/ZOB B+R Anlage 01 (52 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Alter Bahnhof/ZOB B+R Anlage 02 (52 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
Park and Ride
Zurück zum Hauptmenü springenAusstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
|---|---|---|---|
| Abfahrtsposition 2 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 17 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Alter Bahnhof/ ZOB / 1 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 17 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Alter Bahnhof/ ZOB / 3 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 17 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Alter Bahnhof/ ZOB / 4 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 17 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Alter Bahnhof/ ZOB / 5 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 17 cm | Blindenleitsystem vorhanden |