-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Verkehrende Linien
452, 455, 483
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie 452 | Richtung Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 452 | Richtung Sandhorst Schulstraße | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 452 | Richtung Simonswolde | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 455 | Richtung Bangstede Uppenborger Weg | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 455 | Richtung Barstede L1/Balkweg | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 455 | Richtung Riepe Am alten Handelsplatz | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 455 | Richtung Westerende-Kirchloog GS Westerende | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 |
| Linie 483 | Richtung Aurich B72/Wallster Weg, Extum FöS Aurich | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 2 |
| Linie 483 | Richtung Aurich IGS/BBS | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 2 |
| Linie 483 | Richtung Weene L14/Grundschule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 2 |
Bike and Ride
- Ihlow Schulzentrum B+R Anlage 01 (30 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
Park and Ride
Zurück zum Hauptmenü springenAusstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
|---|---|---|---|
| Schulzentrum / 1 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 18 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
| Schulzentrum / 2 | Unterstand nicht vorhanden | Bussteighöhe 17 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |