- 
                                    Ticketverkauf nur im Fahrzeug
Verkehrende Linien
421, 423, 426
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition | 
|---|---|---|
| Linie 421 | Richtung Emden Hauptbahnhof/ZOB B2 | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 1 | 
| Linie 421 | Richtung Pewsum Schulzentrum, Pewsum ZOB, Greetsiel Grundschule | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 4 | 
| Linie 423 | Richtung Canhusen Ort | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 3 | 
| Linie 423 | Richtung GS Jennelt | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 3 | 
| Linie 423 | Richtung Pewsum Schulzentrum 1, Pewsum ZOB | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 3 | 
| Linie 426 | Richtung Emden Hbf/ZOB B2 | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 2 | 
| Linie 426 | Richtung Hinte-Haskamp Abzw. Parkstr | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 2 | 
| Linie 426 | Richtung Pewsum Schulzentrum 1, Pewsum ZOB | Abfahrt an Nr.Schulzentrum / 2 | 
Bike and Ride
- Hinte Schulzentrum B+R Anlage 01 (40 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Hinte Schulzentrum B+R Anlage 02 (200 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
Park and Ride
Zurück zum Hauptmenü springenAusstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem | 
|---|---|---|---|
| Schulzentrum / 1 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 15 cm | Blindenleitsystem vorhanden | 
| Schulzentrum / 2 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 15 cm | Blindenleitsystem vorhanden | 
| Schulzentrum / 3 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 15 cm | Blindenleitsystem vorhanden | 
| Schulzentrum / 4 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 15 cm | Blindenleitsystem vorhanden | 
