-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Verkehrende Linien
K1, K2, K3, F20, 312, 345, 362, 363, 365, 378, 473
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie K1 | Richtung Harlesiel Anleger Wangerooge, Neuharlingersiel Anleger Spiekeroog, Bensersiel Anleger Langeoog | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie K1 | Richtung Norden ZOB, Norden Mittelmarkt | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie K2 | Richtung Altfunnix, Ort | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie K2 | Richtung Neuharlingersiel Anleger Spiekeroog | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie K3 | Richtung Esens Bahnhof B | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie F20 | Richtung Bremen ZOB International | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 312 | Richtung Roggenstede Abzw., Norden Mittelmarkt | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 345 | Richtung Ardorf, Wittmund Schulzentrum, Wittmund Markt, Asel Ort | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 345 | Richtung Esens Dreifachturnhalle | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 362 | Richtung Damsum Deich, Klein Holum | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 362 | Richtung Esens Bahnhofstraße | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 363 | Richtung Carolinensiel Feuerwehr, Neuharlingersiel Anleger | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 363 | Richtung Esens Erholung | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 365 | Richtung Esens Dreifachturnhalle | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 365 | Richtung Moorweg Bungelbrooksweg | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 378 | Richtung Aurich Am Schulzentrum, Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 378 | Richtung Emden Hbf/ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 378 | Richtung Esens Dreifachturnhalle | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 473 | Richtung Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
| Linie 473 | Richtung Bensersiel Anleger | Abfahrt an Nr.ZOB Herdetor / 1 |
Bike and Ride
- ZOB Herdetor B+R Anlage 01 (6 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- ZOB Herdetor B+R Anlage 02 (26 B+R Plätze mit / 6 ohne Witterungsschutz)
- ZOB Herdetor B+R Anlage 03 (10 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
Park and Ride
- ZOB Herdetor P+R Anlage 01 (136 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04 #05
- ZOB Herdetor P+R Anlage 02 (136 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04
Ausstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
|---|---|---|---|
| ZOB Herdetor / 1 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 7 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |