-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
+49 (0) 421/59 60 59
Verkehrende Linien
1, 2, 3, 25, 101, 102, 120, 121, 226, 750, N1, N9, N12, N26
Abfahrtspositionen
Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
---|---|---|
Linie 1 | Richtung Bf Mahndorf | Abfahrt an Nr.Am Brill / A |
Linie 1 | Richtung Huchting | Abfahrt an Nr.Am Brill / B |
Linie 2 | Richtung Gröpelingen | Abfahrt an Nr.Am Brill / F |
Linie 2 | Richtung Sebaldsbrück | Abfahrt an Nr.Am Brill / E |
Linie 3 | Richtung Gröpelingen | Abfahrt an Nr.Am Brill / F |
Linie 3 | Richtung Weserwehr | Abfahrt an Nr.Am Brill / E |
Linie 25 | Richtung Osterholz | Abfahrt an Nr.Am Brill / C |
Linie 25 | Richtung Weidedamm-Süd | Abfahrt an Nr.Am Brill / D |
Linie 101 | Richtung Bassum, Bf | Abfahrt an Nr.Am Brill / 8 |
Linie 101 | Richtung Bremen, Hbf | Abfahrt an Nr.Am Brill / 7 |
Linie 102 | Richtung Bremen Hbf | Abfahrt an Nr.Am Brill / 7 |
Linie 102 | Richtung Syke | Abfahrt an Nr.Am Brill / 8 |
Linie 120 | Richtung Bremen Hbf | Abfahrt an Nr.Am Brill / 7 |
Linie 120 | Richtung Kirchweyhe | Abfahrt an Nr.Am Brill / 8 |
Linie 121 | Richtung Bremen Hbf | Abfahrt an Nr.Am Brill / 7 |
Linie 121 | Richtung Kirchweyhe | Abfahrt an Nr.Am Brill / 8 |
Linie 226 | Richtung Bremen Hbf | Abfahrt an Nr.Am Brill / 7 |
Linie 226 | Richtung Wildeshausen | Abfahrt an Nr.Am Brill / 8 |
Linie 750 | Richtung Bremen Hbf | Abfahrt an Nr.Am Brill / 7 |
Linie 750 | Richtung Thedinghausen | Abfahrt an Nr.Am Brill / 8 |
Linie N1 | Richtung Bf Mahndorf | Abfahrt an Nr.Am Brill / A |
Linie N1 | Richtung Huchting | Abfahrt an Nr.Am Brill / B |
Linie N9 | Richtung Huckelriede | Abfahrt an Nr.Am Brill / 8 |
Linie N9 | Richtung Neue Vahr Nord | Abfahrt an Nr.Am Brill / 7 |
Linie N12 | Richtung Bremen Hbf | Abfahrt an Nr.Am Brill / 7 |
Linie N12 | Richtung Kirchweyhe | Abfahrt an Nr.Am Brill / 8 |
Linie N26 | Richtung Bremen Hauptbahnhof (M) | Abfahrt an Nr.Am Brill / 7 |
Linie N26 | Richtung Wildeshausen, 5Elements | Abfahrt an Nr.Am Brill / 8 |
Ausstattung Abfahrtspositionen
Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
---|---|---|---|
Am Brill / 7 | Unterstand nicht vorhanden | nicht angegegeben | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
Am Brill / 8 | Unterstand nicht vorhanden | nicht angegegeben | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
Am Brill / A | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 10 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
Am Brill / B | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 10 cm | Blindenleitsystem vorhanden |
Am Brill / C | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 9 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
Am Brill / D | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 10 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
Am Brill / E | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 0 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
Am Brill / F | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 0 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |