-
Ticketschalter NWB
- Mon - Fri
- 8-12:30, 13-16:30 Uhr
- Sat
- geschlossen
- Sun
- geschlossen
-
Verkehrsverbund
Verkehrsgemeinschaft Landkreis Vechta (VGV)
Servicenummer
+49 4442 93600
Bahnsteige
Am Bahnsteig vorhanden
- 2 Bahnsteigkanten
- 2 Bahnsteige
- Barrierefrei erreichbar
- Züge barrierefrei nutzbar
- Blindenleitsystem vorhanden
- Überdachte Sitzplätze
Verknüpfungen
Bahn
Verkehrende Linie:
- RB58 Bremen - Delmenhorst - Wildeshausen - Osnabrück
Bus & Straßenbahn (mit Abfahrtsposition)
Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
---|---|---|
Linie VEC_V1 | Richtung Vechta Janusz-Korczak-Schule | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Linie VEC_V1 | Richtung Vechta Linnekamp/Försterweg | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Linie VEC_V2 | Richtung Vechta Rombergstraße/Finanzamt | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Linie VEC_V2 | Richtung Vechta Schulzentrum Nord | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Linie VEC_139 | Richtung Diepholz | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Linie VEC_139 | Richtung Lohne | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Linie 600_WEB | Richtung | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_600 | Richtung Ahlhorn | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_600 | Richtung Damme | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_601 | Richtung Stadtverkehr Vechta | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_602 | Richtung Stadtverkehr über Famila Markt | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_603 | Richtung Stadtverkehr Vechta | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_604 | Richtung Stadtverkehr Vechta über Famila Markt | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_691 | Richtung Bühren, Spreda | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_692 | Richtung Visbek | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_693 | Richtung Goldenstedt Friedt | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Linie VEC_693 | Richtung Vechta Bf/ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Linie VEC_694 | Richtung Essen (Oldb) Bahnhof, Bakum Schule | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_694 | Richtung Vechta Schulzentrum Nord | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_695 | Richtung Dinklage Hörster Allee | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_695 | Richtung Vechta St.-Thomas-Kolleg, Vechta Schulzentrum Nord | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_696 | Richtung Damme ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_696 | Richtung Vechta ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 2 |
Linie VEC_938 | Richtung Cloppenburg | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Linie VEC_970 | Richtung Cloppenburg Bahnhof | Abfahrt an Nr.Bahnhof/ZOB Vechta / 1 |
Taxi
- Taxistand vorhanden
Fahrrad (600 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Vechta B+R Anlage Nord 01 Fahrradparkhaus (600 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
Auto (176 P+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Vechta P+R Anlage 01 Nord (44 P+R Plätze) Bilder #02 #03
- Vechta P+R Anlage 02 Parkhaus (123 P+R Plätze) Bilder #02 #03
Ladestation vorhanden (Steckertyp: Typ2) - Vechta P+R Anlage 03 Süd (9 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04
Ladestation vorhanden (Steckertyp: Typ2), Kontakt: Wasser Vechta
Gebäude & Vorplatz
Im Vorplatz- und Bahnhofsumfeld vorhanden
- WC
- WC barrierefrei
- Stadtplan
- Bäcker