-
Ticketschalter Agentur/Reisebüro
- Mon - Fri
- Mo-Do 8-12:15, 13-17:00 Fr 8-12:15, 13-16:00 Uhr
- Sat
- geschlossen
- Sun
- geschlossen
-
Verkehrsverbund
Verkehrsregion Nahverkehr Ems-Jade (VEJ)
Servicenummer
+49 4941-93377
Bahnsteige
Am Bahnsteig vorhanden
- 1 Bahnsteigkanten
- 1 Bahnsteige
- Barrierefrei erreichbar
- Züge barrierefrei nutzbar
Verknüpfungen
Bahn
Verkehrende Linie:
- RB59 Esens - Jever - Sande - Wilhelmshaven
Bus & Straßenbahn (mit Abfahrtsposition)
Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
---|---|---|
Linie SEV | Richtung | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 9 |
Linie 211 | Richtung Harlesiel Anleger | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 5 |
Linie 212 | Richtung Hooksiel Schulzentrum, Hohenkirchen ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 6 |
Linie 212 | Richtung Horumersiel | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 6 |
Linie 212 | Richtung Schillig Ort, Horumersiel Ort | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 6 |
Linie 214 | Richtung Jever BBS | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie 214 | Richtung Sillenstede Nadorsterstraße | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie 214 | Richtung Sillenstede Schule | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie 214 | Richtung Sillenstede Sögestraße | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie 214 | Richtung Upjever Flugplatz | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie 215 | Richtung Sande Bahnhof | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 3 |
Linie 216 | Richtung Jever AOK | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie 216 | Richtung Sengwarden Ort | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie 217 | Richtung Schortens, Middelsfähr, Jever BBS | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 3 |
Linie 218 | Richtung Friedeburg ZOB/Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 8 |
Linie 218 | Richtung Jever AOK, ZOB/Bahnhof | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 8 |
Linie 219 | Richtung Heidmühle Bahnhof | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 1 |
Linie 219 | Richtung Sillenstede Nadorster Straße | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 1 |
Linie 219 | Richtung Wilhelmshaven ZOB/Bahnhof | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 1 |
Linie 220 | Richtung Grafschaft Berliner Straße | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 8 |
Linie 220 | Richtung Jever AOK, Jever ZOB/Bahnhof | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 8 |
Linie 220 | Richtung Moorhausen Siedlung | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 8 |
Linie 223 | Richtung Hooksiel Grundschule, Hooksiel ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 4 |
Linie 224 | Richtung Schillig Ort, Horumersiel Ort | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 4 |
Linie 241 | Richtung Grappermöns, Sandelerburg, Rispel Kreuzung | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 4 |
Linie 241 | Richtung Jever AOK | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 7 |
Linie 242 | Richtung Jever BBS | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 7 |
Linie 242 | Richtung Sande, Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 7 |
Linie 313 | Richtung Wittmund Friedhof | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie 313 | Richtung Wittmund Markt, Wittmund Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie 420 | Richtung Wittmund Bahnhof | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 1 |
Linie 480 | Richtung Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 2 |
Linie N39 | Richtung Hooksiel ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 1 |
Linie N39 | Richtung Wilhelmshaven ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof Jever / 1 |
Taxi
- Taxi Ahlers (04461-3030)
Fahrrad (44 B+R Plätze mit / 8 ohne Witterungsschutz)
- Jever B+R Anlage 02 Fahrradboxen (10 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Jever B+R Anlage 01 (34 B+R Plätze mit / 4 ohne Witterungsschutz)
- Jever B+R Anlage 03 Vorplatz (4 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
Auto (73 P+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Jever P+R Anlage West 01 (15 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04
- Jever P+R Anlage Ost 02 (46 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04 #05 #06 #07
Ladestation vorhanden (Steckertyp: Typ2), Kontakt: EWE / Landkreis Friesland - Jever P+R Anlage Nordost 03 (12 P+R Plätze) Bilder #02 #03
Gebäude & Vorplatz
Öffnungszeiten Gebäude:
montags bis freitags Mo-Do 8-12:15, 13-17:00 Fr 8-12:15, 13-16:00 Uhr, samstags geschlossen, sonntags geschlossen
Im Gebäude vorhanden
- Sitzplätze
- Telefon
Im Vorplatz- und Bahnhofsumfeld vorhanden
- WC
- Stadtplan
- Tourismusinformation
Nicht an der Station vorhanden
- Blindenleitsystem nicht vorhanden
- Empfangsgebäude ohne barrierefreien Zugang
- kein barrierefreies WC vorhanden