Echtzeitquote Bündel WM Süd je Linie erstellt: 17.02.2026 07:58

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 440 1 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.64 0.81 0.96 0.94 1.00 0.73 0.98 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 450 1 0.98 0.96 0.96 0.95 1.00 1.00 0.91 0.77 0.53 0.68 0.96 1.00 1.00 0.98 0.85 0.89 0.94 0.89 1.00 1.00 0.96
2 460 2 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 - 1.00 1.00 0.60 0.70 0.95 1.00 - 0.85 0.80 0.95 1.00 1.00 1.00 - 1.00
3 431 3 0.89 0.94 1.00 1.00 - - 1.00 0.86 0.39 0.17 0.71 - - 0.94 0.33 0.78 0.94 0.88 - - 0.94
4 432 3 0.65 0.65 0.65 0.75 - - - - 0.00 0.00 0.25 - - 0.70 0.45 0.85 0.90 0.85 - - 0.90
5 446 3 1.00 1.00 1.00 0.86 - - - - 0.00 0.00 0.57 - - 0.71 0.57 0.71 0.86 0.71 - - 0.57
6 447 3 1.00 1.00 1.00 0.75 - - - - 0.00 0.00 0.50 - - 0.50 0.17 0.50 0.67 0.50 - - 0.67
7 448 3 0.80 0.80 0.80 0.75 - - - - 0.00 0.00 0.75 - - 1.00 0.40 0.60 0.60 0.75 - - 0.80
8 451 3 0.73 0.77 0.73 0.73 - - - - 0.00 0.00 0.59 - - 0.73 0.32 0.64 0.64 0.59 - - 0.68
9 452 3 1.00 1.00 1.00 0.92 - - - - 0.00 0.00 0.86 - - 0.94 0.44 0.94 0.94 0.86 - - 1.00
10 455 3 1.00 1.00 0.93 0.71 - - - - 0.00 0.00 0.86 - - 1.00 0.67 0.80 0.67 0.71 - - 0.80
11 458 3 0.96 0.88 0.92 0.68 - - - - 0.00 0.00 0.82 - - 0.96 0.52 0.92 0.88 0.82 - - 0.92
12 459 3 0.61 0.91 0.91 0.76 - - - - 0.00 0.00 0.85 - - 0.91 0.35 0.57 0.48 0.50 - - 0.65
13 461 3 0.80 0.80 0.70 0.89 - - - - 0.00 0.00 0.89 - - 0.70 0.60 0.80 0.80 0.89 - - 0.80
14 462 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.00 0.67 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
15 463 3 1.00 1.00 1.00 0.94 - - - - 0.00 0.00 0.50 - - 0.94 0.59 0.88 0.82 0.69 - - 0.88

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 450 6450044 14 2 12 0.14 2026-02-03
1 450 6450067 12 5 7 0.42 2026-02-09
1 450 6450097 6 0 6 0.00 NaT
1 450 6450015 15 10 5 0.67 2026-02-16
2 460 6460056 13 8 5 0.62 2026-02-16
1 450 6450026 13 8 5 0.62 2026-02-16
2 460 6460007 13 9 4 0.69 2026-02-16
1 450 6450109 12 8 4 0.67 2026-02-16
1 450 6450082 15 11 4 0.73 2026-02-16
1 440 6440044 15 11 4 0.73 2026-02-16
1 450 6450079 15 11 4 0.73 2026-02-16
1 450 6450073 12 8 4 0.67 2026-02-16
1 450 6450030 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 440 6440026 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 450 6450007 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 450 6450032 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 450 6450049 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 440 6440050 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 460 6460032 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 460 6460038 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 450 6450014 13 11 2 0.85 2026-02-16
1 440 6440092 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 440 6440080 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 440 6440074 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 440 6440073 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 450 6450075 12 10 2 0.83 2026-02-16
1 440 6440055 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 440 6440043 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 440 6440037 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 440 6440013 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 460 6460008 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 460 6460013 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 440 6440008 15 13 2 0.87 2026-02-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer