Echtzeitquote Bündel WM Süd je Linie erstellt: 13.05.2025 07:42

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 440 1 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 450 1 0.93 1.00 0.95 0.91 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 0.64 1.00 1.00
2 460 2 0.95 0.90 1.00 1.00 0.92 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.83 - 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 - 0.90
3 431 3 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.83 1.00 - 0.43 - - 0.78 0.94 1.00 0.94 0.89 - - 1.00
4 432 3 0.79 0.79 0.79 0.79 - - 0.79 0.79 - - - - - 0.79 0.89 0.89 0.89 0.89 - - 0.89
5 446 3 0.86 0.71 0.57 1.00 - - 1.00 0.86 - - - - - 1.00 1.00 1.00 0.71 0.86 - - 0.71
6 447 3 1.00 1.00 0.83 0.80 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 - - 1.00
7 448 3 0.60 0.80 0.80 0.80 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 - - 1.00
8 451 3 0.86 0.86 0.81 0.86 - - 0.86 0.81 - - - - - 0.90 0.64 0.69 0.67 0.67 - - 0.70
9 452 3 0.64 0.91 0.91 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 0.91 0.67 0.67 0.73 0.80 - - 0.73
10 455 3 0.93 0.93 0.93 0.86 - - 0.93 0.87 0.00 - 0.00 - - 0.93 0.87 0.93 0.87 0.93 - - 0.87
11 458 3 0.96 1.00 1.00 0.95 - - 1.00 0.96 - - - - - 1.00 0.84 1.00 1.00 0.95 - - 0.96
12 459 3 0.72 0.44 0.67 0.33 - - 0.67 0.67 - - - - - 0.67 0.67 0.72 0.72 0.47 - - 0.28
13 461 3 0.70 0.90 0.90 0.89 - - 0.90 0.80 - - - - - 0.90 0.80 0.70 0.60 0.89 - - 0.90
14 462 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
15 463 3 1.00 0.94 0.82 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.94 0.88 0.88 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 450 6450133 14 12 2 0.86 2025-05-12
1 450 6450139 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 460 6460056 12 10 2 0.83 2025-05-12
1 450 6450073 12 10 2 0.83 2025-05-12
1 450 6450109 12 10 2 0.83 2025-05-12
1 450 6450116 14 12 2 0.86 2025-05-12

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer