Echtzeitquote Bündel WM Süd je Linie erstellt: 20.10.2025 07:33

  lineshort ebene 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19
0 440 1 1.00 1.00 0.94 0.98 0.87 0.97 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.96 1.00 0.98 1.00 0.96
1 450 1 0.98 0.98 0.96 0.96 1.00 1.00 0.90 0.98 0.98 0.98 0.96 0.93 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00 1.00 1.00
2 460 2 1.00 1.00 1.00 0.90 0.71 1.00 - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
3 431 3 0.94 0.94 0.94 1.00 - - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - -
4 432 3 0.79 0.79 0.84 0.79 - - - 0.74 0.79 0.84 0.79 0.79 - - - - - - - - -
5 446 3 0.71 0.86 0.86 0.71 - - - 0.86 1.00 1.00 0.86 0.86 - - - - - - - - -
6 447 3 0.67 0.67 0.67 0.67 - - - 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 - - - - - - - - -
7 448 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - -
8 451 3 0.75 0.79 0.75 0.83 - - - 0.71 0.79 0.71 0.71 0.75 - - - - - - - - -
9 452 3 0.94 0.94 1.00 1.00 - - - 0.94 0.94 0.94 0.94 0.93 - - - - - - - - -
10 455 3 0.93 1.00 1.00 0.93 - - - 0.93 1.00 1.00 1.00 0.93 - - - - - - - - -
11 458 3 0.96 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 - - - - - - - - -
12 459 3 0.55 0.75 0.70 0.65 - - - 0.70 0.75 0.50 0.75 0.35 - - - - - - - - -
13 461 3 0.90 0.80 0.80 0.80 - - - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 - - - - - - - - -
14 462 3 1.00 1.00 0.33 1.00 - - - 1.00 1.00 0.67 1.00 0.67 - - - - - - - - -
15 463 3 0.88 0.94 1.00 1.00 - - - 0.88 1.00 1.00 0.88 0.94 - - - - - - - - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 450 6450044 14 5 9 0.36 2025-10-17
2 460 6460038 9 3 6 0.33 2025-10-01
1 440 6440491 7 3 4 0.43 2025-10-18
1 450 6450109 12 8 4 0.67 2025-10-09
1 450 6450097 4 2 2 0.50 2025-10-09

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer