Echtzeitquote Bündel WM Nord je Linie erstellt: 13.05.2025 07:40

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 400 1 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00 1.00 0.97
1 403 3 0.87 0.87 0.87 0.86 - - 0.87 0.87 - - - - - 0.87 0.87 0.87 0.80 0.86 - - 0.80
2 404 3 0.78 0.78 0.78 0.78 - - 0.78 0.78 - - - - - 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 - - 0.78
3 406 3 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 - - - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83
4 407 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
5 408 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
6 409 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
7 410 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
8 411 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
9 414 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
10 416 3 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 - - - - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60
11 419 3 0.14 0.14 0.14 0.14 - - 0.14 0.14 - - - - - 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 - - 0.14
12 421 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
13 425 3 0.22 0.22 0.22 0.22 - - 0.22 0.22 - - - - - 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 - - 0.28
14 426 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
15 430 3 0.20 0.20 0.20 0.20 - - 0.67 0.67 1.00 - 1.00 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 - - 1.00
16 401 Stadt 0.86 0.86 0.86 0.86 1.00 1.00 0.86 0.86 0.85 1.00 0.85 1.00 1.00 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 1.00 1.00 0.86
17 402 Stadt 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 0.00 0.88 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 0.84 0.88 0.00 0.00 0.88
18 422 Stadt 0.63 0.80 0.80 0.80 1.00 - 0.80 0.80 1.00 - 1.00 1.00 - 0.40 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 - 0.80
19 405 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 415 - 0.92 0.92 0.92 0.92 - - 0.92 0.92 0.92 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.92 0.92 0.92 - - 0.92

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 400 6400008 14 2 12 0.14 2025-05-02

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer