Echtzeitquote Bündel VER Südwest je Linie erstellt: 13.05.2025 07:38

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 735 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
1 740 1 0.95 0.98 1.00 0.52 0.92 0.00 0.52 0.49 0.53 0.00 0.53 0.85 0.00 0.51 0.89 0.94 0.94 0.98 0.92 1.00 0.95
2 750 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 702 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.92 - 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
4 705 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 - - 0.94
5 720 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
6 739 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
7 765 2 0.58 0.96 0.98 0.95 1.00 - 0.98 0.93 1.00 - 1.00 1.00 - 0.98 0.96 0.96 0.98 0.80 1.00 - 0.82
8 703 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
9 721 3 0.91 0.91 0.91 0.90 - - 0.91 0.91 - - - - - 0.91 0.91 0.91 0.91 0.90 - - 0.91
10 733 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.68 - - 0.59
11 748 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 - - 1.00
12 777 3 - - - - - - - - - - 0.00 - - - - - - - - - -
13 N74 Nacht - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - -
14 785 - 1.00 1.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 - - 1.00
15 786 - 1.00 1.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 - - 1.00
16 791 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
17 792 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
18 793 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
19 794 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 765 1765107 12 0 12 0.00 NaT
1 740 1740006 14 7 7 0.50 2025-05-12
1 740 1740025 14 7 7 0.50 2025-05-12
1 740 1740027 14 7 7 0.50 2025-05-12
1 740 1740039 14 7 7 0.50 2025-05-12
1 740 1740053 14 7 7 0.50 2025-05-12
1 740 1740066 14 7 7 0.50 2025-05-12
2 765 1765003 14 7 7 0.50 2025-05-12
1 740 1740446 12 6 6 0.50 2025-05-08
1 740 1740056 14 8 6 0.57 2025-05-12
1 740 1740059 14 8 6 0.57 2025-05-12
1 740 1740063 14 8 6 0.57 2025-05-12
1 740 1740009 12 7 5 0.58 2025-05-12
1 740 1740013 12 7 5 0.58 2025-05-12
1 740 1740024 12 7 5 0.58 2025-05-12
1 740 1740038 12 7 5 0.58 2025-05-12
1 740 1740441 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740011 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740017 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740019 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740034 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740442 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740443 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740447 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740730 14 10 4 0.71 2025-05-12
1 740 1740036 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740052 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740054 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740403 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740413 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740045 12 8 4 0.67 2025-05-12
1 740 1740758 14 10 4 0.71 2025-05-12
2 765 1765066 12 9 3 0.75 2025-05-08
2 765 1765051 12 9 3 0.75 2025-05-08
2 765 1765052 12 9 3 0.75 2025-05-08
2 765 1765059 12 9 3 0.75 2025-05-08
2 765 1765061 12 9 3 0.75 2025-05-08
1 740 1740251 4 1 3 0.25 2025-05-11
1 740 1740252 4 1 3 0.25 2025-05-11
1 740 1740253 4 1 3 0.25 2025-05-11
1 740 1740254 4 1 3 0.25 2025-05-11
2 765 1765062 12 9 3 0.75 2025-05-08
2 765 1765064 12 9 3 0.75 2025-05-08
1 740 1740464 12 10 2 0.83 2025-05-12
1 740 1740055 14 12 2 0.86 2025-05-12
1 740 1740710 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740716 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740717 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740720 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740722 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740731 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740026 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740428 12 10 2 0.83 2025-05-12
1 740 1740746 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740749 14 12 2 0.86 2025-05-12
1 740 1740751 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740762 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740764 2 0 2 0.00 NaT
2 705 1705014 14 12 2 0.86 2025-05-08
2 765 1765056 12 10 2 0.83 2025-05-12
1 740 1740735 2 0 2 0.00 NaT
1 740 1740744 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer