Echtzeitquote Bündel VER Ost je Linie erstellt: 17.02.2026 07:52

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 713 1 0.94 0.94 0.94 0.94 1.00 1.00 0.93 0.93 0.47 0.74 0.73 1.00 1.00 0.68 0.76 0.71 0.76 0.76 1.00 1.00 0.50
1 701 2 0.67 0.65 0.67 0.61 0.52 1.00 0.54 0.54 0.36 0.62 0.60 0.56 1.00 0.57 0.62 0.57 0.62 0.61 0.56 1.00 0.51
2 725 2 1.00 0.82 0.95 0.94 - - 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 - - 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 - - 0.02
3 760 2 0.52 0.52 0.52 0.38 0.00 - 0.36 0.36 0.06 0.29 0.26 0.00 - 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.00 - 0.29
4 704 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.14 0.14 0.17 - - 0.14 0.14 0.14 0.14 0.17 - - 0.00
5 714 3 0.50 0.45 0.50 0.63 - - 0.60 0.80 0.35 0.35 0.40 - - 0.35 0.35 0.35 0.35 0.40 - - 0.28
6 715 3 0.74 0.88 0.71 0.73 - - 0.00 0.00 0.12 0.64 0.76 - - 0.60 0.76 0.74 0.76 0.82 - - 0.76
7 717 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.20 0.80 0.67 - - 0.80 0.80 0.50 0.70 0.78 - - 0.80
8 718 3 0.83 0.75 0.83 0.63 - - - - 0.17 0.58 0.44 - - 0.62 0.58 0.58 0.58 0.56 - - 0.62
9 726 3 0.41 0.59 0.59 0.22 - - - - 0.00 0.59 0.60 - - 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 - - 0.59
10 711 Stadt 0.98 0.96 1.00 1.00 0.97 1.00 0.98 0.98 0.74 0.89 0.77 1.00 1.00 0.91 0.91 0.89 0.75 0.91 1.00 1.00 0.77
11 712 Stadt 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.83 0.98 0.81 1.00 1.00 0.98 0.98 0.92 0.81 0.98 1.00 1.00 0.92
12 781 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
13 782 - 1.00 1.00 1.00 0.75 - - 1.00 1.00 0.00 1.00 0.75 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
14 783 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
15 784 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 713 1713056 22 4 18 0.18 2026-01-30
2 701 1701016 33 15 18 0.45 2026-02-16
2 701 1701025 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701026 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701054 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701030 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701058 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701061 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701034 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701038 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701062 15 0 15 0.00 NaT
2 760 1760006 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701043 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701065 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701009 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701066 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701069 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701013 15 0 15 0.00 NaT
2 760 1760031 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701017 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701077 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701021 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701022 15 0 15 0.00 NaT
2 725 1725002 15 1 14 0.07 2026-01-27
2 760 1760440 13 0 13 0.00 NaT
1 713 1713003 15 2 13 0.13 2026-02-03
2 760 1760410 13 0 13 0.00 NaT
1 713 1713004 15 2 13 0.13 2026-02-03
2 760 1760007 13 0 13 0.00 NaT
2 760 1760020 13 0 13 0.00 NaT
2 760 1760030 13 0 13 0.00 NaT
2 760 1760019 13 0 13 0.00 NaT
2 760 1760017 13 0 13 0.00 NaT
2 760 1760025 13 0 13 0.00 NaT
2 760 1760014 12 0 12 0.00 NaT
2 725 1725010 15 3 12 0.20 2026-01-30
2 760 1760018 12 0 12 0.00 NaT
2 760 1760028 12 0 12 0.00 NaT
2 760 1760012 12 0 12 0.00 NaT
2 725 1725017 14 3 11 0.21 2026-01-29
2 760 1760052 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725016 14 3 11 0.21 2026-01-29
2 725 1725015 14 3 11 0.21 2026-01-29
2 760 1760027 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725018 14 3 11 0.21 2026-01-29
2 760 1760023 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725013 14 3 11 0.21 2026-01-29
2 760 1760042 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725043 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725041 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725040 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725036 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725035 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725034 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725033 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725030 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725028 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725027 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725020 15 4 11 0.27 2026-01-30
2 725 1725011 14 3 11 0.21 2026-01-29
2 725 1725001 15 4 11 0.27 2026-01-30
1 713 1713024 15 4 11 0.27 2026-01-30
2 725 1725024 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725022 14 3 11 0.21 2026-01-29
2 725 1725021 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725007 14 3 11 0.21 2026-01-29
2 760 1760035 11 0 11 0.00 NaT
1 713 1713027 15 4 11 0.27 2026-01-30
2 725 1725006 13 3 10 0.23 2026-01-30
2 701 1701154 10 0 10 0.00 NaT
2 725 1725025 13 3 10 0.23 2026-01-30
2 701 1701049 10 0 10 0.00 NaT
2 701 1701018 22 12 10 0.55 2026-02-16
2 701 1701003 22 12 10 0.55 2026-02-16
2 701 34 24 10 0.71 2026-02-16
2 725 1725009 12 3 9 0.25 2026-01-29
2 760 1760101 13 4 9 0.31 2026-01-30
2 725 1725019 9 0 9 0.00 NaT
2 725 1725012 13 4 9 0.31 2026-01-30
1 713 1713005 15 6 9 0.40 2026-02-03
2 725 1725005 13 4 9 0.31 2026-01-30
2 725 1725023 12 3 9 0.25 2026-01-29
2 725 1725003 13 4 9 0.31 2026-01-30
2 725 1725008 13 4 9 0.31 2026-01-30
2 725 1725026 9 0 9 0.00 NaT
2 760 1760034 13 4 9 0.31 2026-01-30
2 760 1760024 13 4 9 0.31 2026-01-30
2 725 1725029 9 0 9 0.00 NaT
2 725 1725014 13 4 9 0.31 2026-01-30
2 725 1725031 9 0 9 0.00 NaT
2 725 1725032 9 0 9 0.00 NaT
1 713 1713006 15 6 9 0.40 2026-02-03
2 725 1725037 9 0 9 0.00 NaT
2 725 1725038 9 0 9 0.00 NaT
2 725 1725039 7 0 7 0.00 NaT
2 701 1701031 10 3 7 0.30 2026-01-29
2 701 1701085 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701082 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701079 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701078 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701074 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701092 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701073 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701070 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760203 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701088 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701047 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760202 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701084 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701089 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760033 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701093 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760039 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760041 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760046 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760048 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760050 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760055 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760201 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760015 2 0 2 0.00 NaT
2 701 1701028 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 701 1701012 13 11 2 0.85 2026-02-16
1 713 1713012 15 13 2 0.87 2026-02-13
2 701 1701011 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 713 1713029 10 8 2 0.80 2026-02-16
1 713 1713017 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 713 1713009 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 701 1701039 2 0 2 0.00 NaT
2 701 1701033 10 8 2 0.80 2026-02-16
2 760 1760107 2 0 2 0.00 NaT
1 713 1713016 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 701 1701050 2 0 2 0.00 NaT
2 701 1701044 2 0 2 0.00 NaT
2 701 1701147 2 0 2 0.00 NaT
1 713 1713008 15 13 2 0.87 2026-02-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer