Echtzeitquote Bündel VER Nord je Linie erstellt: 17.02.2026 07:51

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 730 1 1.00 1.00 0.98 0.96 1.00 0.00 0.95 0.95 0.71 0.98 0.96 1.00 1.00 0.98 0.98 0.98 0.98 0.96 1.00 0.86 0.98
1 745 2 1.00 0.98 1.00 0.96 1.00 0.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00
2 722 3 1.00 1.00 1.00 0.51 - - - - 0.09 1.00 0.97 - - 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
3 723 3 0.64 0.61 0.58 0.25 - - - - 0.12 0.58 0.61 - - 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 - - 0.61
4 N73 Nacht - - - 0.22 0.86 - - - - - 0.22 0.71 - - - - - 0.78 0.79 - -
5 788 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
6 789 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
7 796 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
8 797 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
9 798 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 730 1730001 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 730 1730018 15 12 3 0.80 2026-02-16
Nacht N73 1073016 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073017 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073023 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073024 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730005 13 11 2 0.85 2026-02-13
1 730 1730006 13 11 2 0.85 2026-02-16
1 730 1730036 13 11 2 0.85 2026-02-16
1 730 1730251 3 1 2 0.33 2026-02-08
1 730 1730419 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 745 1745006 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 745 1745205 2 0 2 0.00 NaT
2 745 1745251 3 1 2 0.33 2026-02-08
2 745 1745252 3 1 2 0.33 2026-02-08
Nacht N73 1073021 3 1 2 0.33 2026-02-13
Nacht N73 1073022 3 1 2 0.33 2026-02-13
Nacht N73 1073025 3 1 2 0.33 2026-02-13
Nacht N73 1073028 3 1 2 0.33 2026-02-13
Nacht N73 1073029 3 1 2 0.33 2026-02-13

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer