Echtzeitquote Bündel TN 5 CUX je Linie erstellt: 13.05.2025 07:35

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 525 - 0.89 0.86 0.89 0.89 1.00 1.00 0.89 0.89 0.90 1.00 0.90 1.00 1.00 0.89 0.89 0.78 0.89 0.89 1.00 1.00 0.89
1 529 - 1.00 1.00 1.00 0.88 - - 1.00 1.00 - - - - - 0.89 0.89 0.78 0.78 0.71 - - 0.78
2 541 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 0.90 0.78 0.70 0.80 0.71 - - 0.78
3 542 - 0.76 0.76 0.76 0.75 - - 0.67 0.67 1.00 - 1.00 - - 0.62 0.80 0.80 0.80 0.79 - - 0.80
4 544 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 - - 0.75
5 545 - 0.90 0.90 0.90 1.00 - - 0.90 0.90 - - - - - 0.90 0.80 0.70 0.70 0.83 - - 0.70
6 553 - 0.64 0.56 0.64 0.57 - - 0.64 0.64 - - - - - 0.64 0.64 0.64 0.64 0.62 - - 0.64
7 554 - 0.88 0.88 0.88 0.86 - - 0.88 0.88 - - - - - 0.88 0.63 0.63 0.63 0.57 - - 0.63
8 555 - 0.86 0.86 0.86 0.83 - - 0.86 0.86 - - - - - 0.71 0.57 0.71 0.86 0.83 - - 0.86

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer