Echtzeitquote Bündel TN 5 CUX je Linie erstellt: 17.02.2026 07:50

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 525 - 0.94 0.94 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.94 0.94 1.00 1.00 0.94 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 529 - 1.00 1.00 1.00 0.57 - - - - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
2 541 - 1.00 1.00 1.00 0.80 - - - - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
3 542 - 0.75 0.75 0.75 0.71 - - 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
4 544 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
5 545 - 0.90 0.90 0.90 0.63 - - - - 0.90 0.90 1.00 - - 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 - - 0.90
6 553 - 0.64 0.71 0.71 0.53 - - - - 0.71 0.71 0.75 - - 0.71 0.71 1.00 0.93 1.00 - - 1.00
7 554 - 0.88 0.88 0.88 0.80 - - - - 0.88 0.88 0.86 - - 0.88 0.88 0.88 0.88 0.86 - - 0.88
8 555 - 0.83 0.83 0.83 0.83 - - - - 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer