Echtzeitquote Bündel RSB je Linie erstellt: 17.02.2026 07:48

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 RS1 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95
1 RS2 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 RS3 SPNV 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.95 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 RS30 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00
4 RS4 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 RS6 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer