Echtzeitquote Bündel RBVBN je Linie erstellt: 13.05.2025 07:32

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 RB33 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 RB37 SPNV 0.93 1.00 0.96 0.92 0.90 0.89 0.93 0.96 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 0.96 0.89 0.93 1.00 1.00 1.00 0.70
2 RB41 SPNV 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00
3 RB58 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00
4 RE4 SPNV 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer