Echtzeitquote Bündel OL West je Linie erstellt: 13.05.2025 07:30

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 280 1 0.90 0.90 0.90 0.90 0.83 - 0.90 0.75 0.88 - 1.00 0.80 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
1 270 1+ 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 0.96 1.00 1.00 1.00
2 260 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.92 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 - 1.00
3 261 3 0.90 1.00 0.90 1.00 - - 1.00 0.90 - - - - - 0.89 0.90 1.00 0.90 1.00 - - 1.00
4 262 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 - - - - - 1.00 1.00 0.80 1.00 0.75 - - 0.80
5 263 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
6 264 3 0.80 0.80 0.80 0.73 - - 0.73 0.73 - - - - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 0.80
7 265 3 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.67 - - - - - 0.83 0.83 0.67 0.83 0.83 - - 0.83
8 266 3 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 - - - - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50
9 267 3 0.38 0.38 0.38 0.38 - - 0.38 0.38 - - - - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 - - 0.38
10 268 3 0.75 0.74 0.75 0.72 - - 0.74 0.75 - - - - - 0.68 0.75 0.74 0.75 0.78 - - 0.74
11 269 3 0.89 0.88 0.89 0.88 - - 0.88 0.89 - - - - - 0.88 0.89 0.88 0.89 1.00 - - 0.88
12 271 3 0.73 0.73 0.73 0.79 1.00 0.00 0.73 0.73 0.67 0.00 1.00 1.00 0.00 0.73 0.73 0.69 0.73 0.79 1.00 0.00 0.73
13 272 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 - - 1.00
14 273 3 0.75 0.75 0.75 0.83 - - 0.75 0.63 - - - - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.67 - - 0.63
15 274 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
16 275 3 0.39 0.44 0.39 0.42 - - 0.39 0.39 0.00 - 0.00 - - 0.44 0.39 0.44 0.39 0.40 - - 0.39
17 276 3 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.67 - - - - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67
18 278 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
19 279 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
20 282 3 0.88 0.83 0.88 0.83 - - 0.83 0.88 - - - - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.83 - - 0.83
21 284 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
22 285 3 0.85 0.77 0.85 0.58 - - 0.85 0.77 - - - - - 0.77 0.85 0.85 0.77 0.67 - - 0.85
23 286 3 0.75 0.75 0.67 0.82 - - 0.75 0.69 - - - - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.82 - - 0.75
24 287 3 0.88 0.88 0.88 0.86 - - 0.87 0.88 - - - - - 0.87 0.81 0.88 0.88 0.86 - - 0.80
25 288 3 0.95 0.89 0.95 0.91 - - 0.91 0.92 - - - - - 0.91 0.95 0.89 0.89 0.94 - - 0.89
26 289 3 0.79 0.76 0.82 0.81 - - 0.79 0.64 - - - - - 0.76 0.79 0.79 0.76 0.84 - - 0.79
27 291 3 0.96 0.88 0.96 0.96 - - 0.92 0.83 - - - - - 0.96 0.93 0.93 0.92 0.96 - - 0.92
28 N25 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 280 1280050 8 0 8 0.00 NaT
1 280 1280074 8 0 8 0.00 NaT
1 280 1280092 8 0 8 0.00 NaT
1 280 1280110 6 0 6 0.00 NaT
1+ 270 1270022 15 12 3 0.80 2025-05-12
1+ 270 1270031 15 12 3 0.80 2025-05-12
1+ 270 1270025 17 14 3 0.82 2025-05-12
1+ 270 1270050 15 12 3 0.80 2025-05-12
1+ 270 1270055 15 13 2 0.87 2025-05-12

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer