Echtzeitquote Bündel OL West je Linie erstellt: 17.02.2026 07:45

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 280 1 0.94 0.94 0.94 0.94 1.00 - 0.86 0.86 0.75 0.78 0.92 0.94 - 0.89 0.94 0.94 0.94 0.94 1.00 - 0.94
1 270 1+ 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 0.85 1.00 1.00 0.81 1.00 1.00 0.83 0.85 0.97 1.00 0.97 1.00 1.00 0.83 1.00 0.97
2 260 2 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.55 0.64 0.95 1.00 - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.00 - 0.95
3 271 2 0.80 0.80 0.80 0.77 1.00 0.50 1.00 1.00 0.20 0.72 0.83 0.59 0.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.83 1.00 0.50 0.76
4 261 3 0.80 0.89 0.60 0.83 - - - - 0.11 0.10 0.90 - - 0.89 0.60 0.89 0.80 0.90 - - 0.67
5 262 3 0.80 0.80 0.60 1.00 - - - - 0.00 0.00 1.00 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 - - 0.60
6 263 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
7 264 3 0.73 0.73 0.73 0.50 - - - - 0.07 0.20 0.73 - - 0.73 0.67 0.73 0.67 0.67 - - 0.47
8 265 3 0.83 0.83 0.83 0.75 - - - - 0.00 0.00 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.67 0.67 - - 0.33
9 266 3 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - - 0.00 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50
10 267 3 0.38 0.38 0.38 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.38 - - 0.38 0.00 0.38 0.38 0.38 - - 0.00
11 268 3 0.70 0.68 0.70 0.80 - - - - 0.11 0.15 0.61 - - 0.68 0.60 0.68 0.70 0.61 - - 0.58
12 269 3 0.78 0.88 0.67 0.60 - - - - 0.00 0.00 0.88 - - 0.88 0.78 0.88 0.67 0.75 - - 0.63
13 272 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.09 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.91 0.91 - - 0.64
14 273 3 0.75 0.75 0.75 0.80 - - - - 0.13 0.13 0.67 - - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.67 - - 0.75
15 274 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.14 0.29 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.57 0.57 - - 0.57
16 275 3 0.89 0.89 0.89 1.00 - - - - 0.00 0.00 0.90 - - 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 - - 0.89
17 276 3 0.67 0.67 0.67 0.75 - - - - 0.00 0.00 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67
18 278 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.17 0.25 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
19 279 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
20 282 3 0.88 0.83 0.88 0.50 - - - - 0.00 0.25 0.83 - - 0.83 0.75 0.83 0.75 0.83 - - 0.83
21 284 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.33 0.75 0.83 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.83 - - 1.00
22 285 3 0.77 0.77 0.77 0.80 - - - - 0.08 0.31 0.75 - - 0.71 0.71 0.71 0.71 0.77 - - 0.79
23 286 3 0.75 0.75 0.75 0.86 - - - - 0.00 0.08 0.73 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.82 - - 0.75
24 287 3 0.75 0.75 0.75 0.86 - - - - 0.00 0.06 0.64 - - 0.67 0.69 0.69 0.69 0.71 - - 0.73
25 288 3 0.98 0.98 0.98 0.95 - - - - 0.13 0.15 0.92 - - 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 - - 0.97
26 289 3 0.80 0.80 0.80 0.71 - - - - 0.23 0.29 0.81 - - 0.74 0.80 0.80 0.80 0.81 - - 0.79
27 291 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.15 0.35 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
28 N25 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 280 1280050 15 0 15 0.00 NaT
1 280 1280056 15 0 15 0.00 NaT
2 271 1271033 13 0 13 0.00 NaT
2 271 1271014 15 2 13 0.13 2026-02-03
2 271 1271010 13 0 13 0.00 NaT
2 271 1271027 12 0 12 0.00 NaT
2 271 1271039 10 0 10 0.00 NaT
2 260 1260013 13 5 8 0.38 2026-02-16
1+ 270 1270206 15 8 7 0.53 2026-02-16
1+ 270 1270134 15 8 7 0.53 2026-02-16
1+ 270 1270158 15 8 7 0.53 2026-02-16
1+ 270 1270170 15 8 7 0.53 2026-02-16
1+ 270 1270182 15 8 7 0.53 2026-02-16
1+ 270 1270194 15 8 7 0.53 2026-02-16
1+ 270 1270074 15 9 6 0.60 2026-02-16
1+ 270 1270146 15 9 6 0.60 2026-02-16
1+ 270 1270110 15 10 5 0.67 2026-02-13
1 280 1280068 15 11 4 0.73 2026-02-16
1+ 270 1270085 15 11 4 0.73 2026-02-13
1+ 270 1270086 15 11 4 0.73 2026-02-16
1 280 1280019 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 271 1271732 3 0 3 0.00 NaT
2 260 1260025 13 10 3 0.77 2026-02-16
1+ 270 1270492 3 0 3 0.00 2026-01-31
2 271 1271726 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271720 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271714 3 0 3 0.00 NaT
1 280 1280026 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 271 1271708 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271034 12 9 3 0.75 2026-02-13
2 260 1260044 12 9 3 0.75 2026-02-16
2 260 1260031 13 10 3 0.77 2026-02-13
1+ 270 1270479 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 270 1270732 3 1 2 0.33 2026-02-15
1+ 270 1270122 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 260 1260019 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 260 1260038 10 8 2 0.80 2026-02-16
2 260 1260043 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 270 1270701 3 1 2 0.33 2026-01-31
2 260 1260056 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 271 1271009 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 270 1270062 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 270 1270061 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 271 1271025 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 271 1271026 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 280 1280061 12 10 2 0.83 2026-02-16
1 280 1280049 12 10 2 0.83 2026-02-16
1+ 270 1270720 3 1 2 0.33 2026-02-15
1 280 1280020 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 270 1270719 3 1 2 0.33 2026-02-15
1+ 270 1270707 3 1 2 0.33 2026-02-15
1+ 270 1270702 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 270 1270503 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 270 1270704 3 1 2 0.33 2026-01-31

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer