Echtzeitquote Bündel OL West je Linie erstellt: 30.08.2025 07:32

  lineshort ebene 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29
0 280 1 1.00 - 0.96 1.00 1.00 0.76 0.94 1.00 - 0.95 0.92 0.92 1.00 1.00 0.94 - 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00
1 270 1+ 1.00 1.00 1.00 0.69 0.00 0.00 0.64 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.98
2 260 2 1.00 - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.64 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 261 3 - - - - - 0.00 0.60 - - 0.67 0.60 0.89 0.80 0.90 - - 0.89 0.80 0.89 0.80 0.80
4 262 3 - - - - - 0.00 0.50 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 263 3 - - - - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 264 3 - - - - - 0.00 0.60 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
7 265 3 - - - - - 0.00 0.50 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83
8 266 3 - - - - - 0.00 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
9 267 3 - - - - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.38 0.38 0.38 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
10 268 3 - - - - - 0.00 0.17 - - 0.53 0.55 0.58 0.65 0.56 - - 0.63 0.65 0.63 0.65 0.56
11 269 3 - - - - - 0.00 0.50 - - 0.88 0.78 0.88 0.78 0.88 - - 0.88 0.78 0.88 0.78 0.88
12 271 3 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.00 0.73 0.73 0.73 0.73 0.79 1.00 0.00 0.73 0.73 0.73 0.73 0.79
13 272 3 - - - - - 0.00 0.64 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 273 3 - - - - - 0.00 0.50 - - 0.75 0.75 0.63 0.75 0.83 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.83
15 274 3 - - - - - 0.00 0.71 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16 275 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 - - 0.44 0.44 0.44 0.33 0.42 - - 0.33 0.39 0.44 0.44 0.47
17 276 3 - - - - - 0.00 0.17 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
18 278 3 - - - - - 0.00 0.50 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 279 3 - - - - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 282 3 - - - - - 0.00 0.67 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.83 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.83
21 284 3 - - - - - 0.00 0.67 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 285 3 - - - - - 0.00 0.33 - - 0.85 0.85 0.85 0.85 0.75 - - 0.85 0.85 0.85 0.85 0.75
23 286 3 - - - - - 0.00 0.55 - - 0.92 0.92 0.83 0.83 0.82 - - 0.92 0.92 0.92 0.92 1.00
24 287 3 - - - - - 0.00 0.50 - - 0.87 0.75 0.75 0.75 0.64 - - 0.67 0.75 0.75 0.75 0.79
25 288 3 - - - - - 0.03 0.53 - - 0.97 0.97 0.95 0.89 0.94 - - 0.91 0.95 0.95 0.95 0.94
26 289 3 - - - - - 0.00 0.58 - - 0.91 0.97 0.94 0.88 0.97 - - 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00
27 291 3 - - - - - 0.00 0.52 - - 0.96 0.96 0.96 0.93 0.96 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
28 N25 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 280 1280026 12 8 4 0.67 2025-08-29
1+ 270 1270049 15 11 4 0.73 2025-08-29
1+ 270 1270151 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 260 1260008 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270115 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270116 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270122 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270127 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270133 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270134 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270140 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270145 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270091 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270092 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270098 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270103 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270104 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 260 1260014 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 260 1260049 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270019 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270020 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270025 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270005 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270007 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270008 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270013 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270014 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270050 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270055 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270056 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270026 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270031 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270032 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270109 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270037 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270038 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270043 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270044 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270062 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 270 1270161 2 0 2 0.00 NaT
1+ 270 1270061 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270067 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270068 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270080 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270085 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270086 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270121 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270128 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270139 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270097 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270110 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270073 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270074 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 270 1270079 15 13 2 0.87 2025-08-29
1 280 1280020 12 10 2 0.83 2025-08-29
1 280 1280067 12 10 2 0.83 2025-08-29
2 260 1260013 12 10 2 0.83 2025-08-29
1+ 270 1270022 12 10 2 0.83 2025-08-29
2 260 1260019 12 10 2 0.83 2025-08-29
2 260 1260025 12 10 2 0.83 2025-08-29
2 260 1260026 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 260 1260031 12 10 2 0.83 2025-08-29
2 260 1260043 12 10 2 0.83 2025-08-29
1 280 1490 2 0 2 0.00 NaT
1 280 4454 2 0 2 0.00 NaT
1 280 4625 2 0 2 0.00 NaT
2 260 1260050 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 260 1260055 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 260 1260061 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 260 1260067 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 260 1260073 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 260 1260080 15 13 2 0.87 2025-08-29

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer