Echtzeitquote Bündel OL Südost je Linie erstellt: 30.08.2025 07:32

  lineshort ebene 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29
0 226 2 1.00 0.00 0.92 0.90 0.00 0.00 0.62 1.00 0.00 0.83 0.98 0.98 0.98 0.98 1.00 0.00 0.94 1.00 0.98 0.98 1.00
1 227 2 - - 1.00 0.56 0.00 0.00 0.50 - - 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 229 3 - - - - - 0.00 0.50 - - 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 230 3 - - - - - 0.00 0.36 - - 0.55 0.68 0.61 0.61 0.61 - - 0.64 0.69 0.75 0.72 0.68
4 231 3 - - - - - 0.00 0.25 - - 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50
5 232 3 - - - - - 0.00 0.60 - - 0.80 1.00 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 1.00 1.00 0.60
6 233 3 - - - - - 0.00 0.25 - - 0.25 0.50 0.13 0.25 0.25 - - 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50
7 234 3 - - - - - 0.00 0.45 - - 0.67 0.82 0.82 0.82 0.82 - - 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
8 235 3 - - - - - 0.00 0.67 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 281 3 - - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.67 - - 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 283 3 - - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.53 - - 0.60 0.71 0.80 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 N26 Nacht 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 226 1226111 15 4 11 0.27 2025-08-29
2 226 1226008 15 9 6 0.60 2025-08-29
2 226 1226009 15 9 6 0.60 2025-08-29
2 226 1226023 15 10 5 0.67 2025-08-29
2 226 1226003 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 226 1226005 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 226 1226007 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 226 1226014 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 226 1226020 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 227 1227013 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 227 1227014 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 227 1227015 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 227 1227004 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 227 1227005 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 227 1227006 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 227 1227007 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 227 1227012 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 226 1226058 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226060 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226062 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226064 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226066 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226068 3 0 3 0.00 NaT
2 227 1227016 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 227 1227017 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226113 12 9 3 0.75 2025-08-29
2 226 1226225 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226321 12 9 3 0.75 2025-08-29
2 227 1227008 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 227 1227009 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 227 1227010 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 227 1227018 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 227 1227019 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 227 1227021 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226069 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226071 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226072 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226024 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226035 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226037 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226045 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226047 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226001 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226002 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226006 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226010 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226048 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226049 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226013 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226073 3 0 3 0.00 NaT
2 227 1227011 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226075 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226077 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226078 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 226 1226079 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226025 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226026 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226030 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226038 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226039 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226041 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226043 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226050 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 227 1227023 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226080 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226115 12 10 2 0.83 2025-08-29
2 226 1226119 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226319 12 10 2 0.83 2025-08-29
2 226 1226052 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226004 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226017 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226018 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226021 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226022 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226054 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226056 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 226 1226070 12 10 2 0.83 2025-08-29

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer