Echtzeitquote Bündel OL Nord je Linie erstellt: 30.08.2025 07:30

  lineshort ebene 2025-08-09 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29
0 220 2 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.64 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 237 3 - 1.00 0.50 0.00 0.00 0.20 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 238 3 - 1.00 0.67 0.00 0.00 0.60 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 240 3 - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.42 - 0.95 0.95 0.89 0.89 0.95 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 241 3 - - - - 0.00 0.50 - 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 242 3 - - - - 0.00 0.60 - 0.65 0.70 0.79 0.80 0.80 - 0.76 0.86 0.80 0.86 0.90
6 243 3 - - - - 0.00 0.56 - 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00
7 244 3 - - - - 0.00 0.63 - 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 - 0.88 1.00 1.00 0.89 1.00
8 245 3 - - - - 0.00 0.57 - 0.86 0.71 0.71 0.73 0.76 - 0.71 0.95 0.95 0.82 0.95
9 246 3 - - - - 0.00 0.57 - 0.73 0.76 0.90 0.86 0.90 - 0.86 0.95 1.00 0.86 0.95
10 247 3 - - - - 0.00 0.57 - 0.86 0.86 0.86 1.00 0.86 - 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00
11 248 3 - - - - 0.00 0.33 - 0.67 0.50 0.67 0.57 0.67 - 0.67 0.67 0.67 0.57 0.67
12 249 3 - - - - 0.00 0.50 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 250 3 - - - - 0.00 0.50 - 0.50 0.25 0.25 0.00 0.33 - 0.14 0.29 0.14 0.14 0.14
14 251 3 - - - - 0.00 0.00 - 0.00 0.25 0.25 0.25 0.67 - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.33
15 252 3 - - - - 0.00 0.11 - 0.50 0.60 0.60 0.50 0.45 - 0.33 0.42 0.42 0.50 0.55
16 253 3 - - - - 0.00 0.50 - 0.86 0.88 0.88 0.88 0.67 - 0.71 0.88 0.88 0.88 0.83
17 254 3 - - - - 0.00 0.25 - 0.62 0.62 0.54 0.38 0.50 - 0.62 0.62 0.54 0.62 0.75
18 255 3 - - - - 0.00 0.50 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00
19 256 3 - - - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 257 3 - - - - 0.00 0.33 - 0.67 0.57 0.57 0.29 0.33 - 0.50 0.57 0.57 0.43 0.67
21 258 3 - - - - 0.00 0.25 - 0.33 1.00 1.00 0.83 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 259 3 - - - - 0.00 0.20 - 0.50 0.43 0.43 0.43 0.40 - 0.50 0.43 0.43 0.57 0.40
23 221 - - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.58 - 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 222 - - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.58 - 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25 223 - - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.67 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 220 6220007 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 220 6220008 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 220 6220013 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 220 6220014 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 220 6220019 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 220 6220020 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 220 6220025 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 220 6220043 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 220 6220044 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 220 6220032 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 220 6220026 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 220 6220031 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 220 6220037 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 220 6220038 15 13 2 0.87 2025-08-29

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer