Echtzeitquote Bündel OL Nord je Linie erstellt: 17.02.2026 07:42

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-16
0 220 2 1.00 1.00 1.00 0.94 0.00 0.94 0.94 0.00 0.94 1.00 0.00 1.00 0.47 0.47 1.00 1.00 0.00 1.00
1 225 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.61 0.39 1.00 0.71 1.00 0.71 0.39 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 240 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.56 0.75 0.94 1.00 0.42 0.69 0.13 0.69 1.00 1.00 0.83 1.00
3 237 3 1.00 1.00 1.00 0.83 - 1.00 1.00 0.57 0.57 0.50 - 0.86 0.57 1.00 1.00 1.00 - 1.00
4 238 3 0.57 0.57 0.57 0.50 - 0.57 0.71 0.43 0.43 0.33 - 0.57 0.29 0.67 0.67 0.60 - 0.67
5 241 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.00 0.00 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 - 1.00
6 242 3 0.84 0.89 0.84 1.00 - - - 0.00 0.00 0.67 - 0.72 0.83 0.94 0.89 0.89 - 0.67
7 243 3 0.89 1.00 1.00 1.00 - - - 0.00 0.00 0.88 - 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.89
8 244 3 0.75 0.75 0.89 0.83 - - - 0.00 0.00 0.88 - 1.00 1.00 1.00 0.78 0.25 - 0.88
9 245 3 0.72 0.72 0.73 0.50 - - - 0.00 0.00 0.52 - 0.64 0.56 0.64 0.62 0.64 - 0.76
10 246 3 0.95 0.90 0.91 0.82 - - - 0.00 0.00 0.86 - 0.86 0.90 0.95 1.00 0.95 - 0.82
11 247 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.00 0.00 1.00 - 0.86 0.86 1.00 0.50 1.00 - 1.00
12 248 3 1.00 1.00 0.86 1.00 - - - 0.00 0.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 - 1.00
13 249 3 1.00 1.00 0.80 1.00 - - - 0.00 0.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
14 250 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.00 0.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
15 251 3 0.50 0.50 0.50 0.33 - - - 0.00 0.00 0.33 - 0.25 0.50 0.25 0.50 0.33 - 0.00
16 252 3 0.50 0.50 0.40 0.50 - - - 0.00 0.00 0.44 - 0.40 0.50 0.40 0.50 0.56 - 0.50
17 253 3 0.88 0.88 0.88 0.50 - - - 0.00 0.00 0.83 - 0.86 0.63 0.75 0.88 0.83 - 0.86
18 254 3 0.62 0.69 0.62 0.57 - - - 0.00 0.00 0.62 - 0.57 0.57 0.62 0.62 0.67 - 0.69
19 255 3 0.67 1.00 1.00 1.00 - - - 0.00 0.00 1.00 - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - 1.00
20 256 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
21 257 3 0.43 0.43 0.43 0.00 - - - 0.00 0.00 0.50 - 0.33 0.29 0.29 0.43 0.33 - 0.50
22 258 3 0.83 1.00 1.00 1.00 - - - 0.00 0.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.33
23 259 3 0.71 0.71 0.57 0.50 - - - 0.00 0.00 0.40 - 0.17 0.43 0.43 0.57 0.40 - 0.50
24 221 - 0.00 1.00 1.00 0.00 - 1.00 1.00 0.00 0.92 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.00
25 222 - 0.00 1.00 1.00 0.00 - 1.00 1.00 0.00 0.92 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.00
26 223 - 0.00 0.00 0.25 0.00 - 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 - 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 240 6240050 15 9 6 0.60 2026-02-16
2 240 6240044 15 10 5 0.67 2026-02-16
2 225 6225049 15 10 5 0.67 2026-02-16
2 225 6225044 15 10 5 0.67 2026-02-16
2 220 6220037 15 10 5 0.67 2026-02-16
2 225 6225008 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 240 6240049 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 240 6240038 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 240 6240037 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 240 6240031 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 225 6225037 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 225 6225032 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 225 6225025 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 225 6225020 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 225 6225013 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 220 6220007 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 220 6220026 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 220 6220431 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220432 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220437 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220438 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220444 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220008 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 220 6220013 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 220 6220014 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 220 6220425 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220420 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220019 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 220 6220020 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 220 6220419 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220413 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220426 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220025 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 220 6220032 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 225 6225038 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 225 6225050 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 225 6225055 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 240 6240008 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 240 6240020 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 240 6240025 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 225 6225019 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 225 6225043 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 225 6225031 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 240 6240043 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 225 6225026 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 225 6225007 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 225 6225014 15 13 2 0.87 2026-02-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer