Echtzeitquote Bündel OHZ West je Linie erstellt: 30.08.2025 07:30

  lineshort ebene 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29
0 650 1 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 677 2 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 - - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
2 641 3 - - - - - 0.00 0.93 - - 0.88 0.89 0.89 0.89 0.93 - - 0.88 0.83 0.89 0.89 0.93
3 643 3 - - - - - 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
4 644 3 - - - - - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 645 3 - - - - - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 651 3 - - - - - 0.96 0.95 - - 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 - - 0.96 0.96 0.96 0.96 0.90

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 677 1677018 10 0 10 0.00 NaT
1 650 1650307 3 1 2 0.33 2025-08-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer