Echtzeitquote Bündel OHZ Ost je Linie erstellt: 13.05.2025 07:26

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 630 1+ 0.06 0.94 0.94 0.86 0.94 0.87 0.94 0.55 1.00 0.80 1.00 0.94 0.80 0.90 0.88 0.92 0.94 0.86 0.92 0.80 0.94
1 670 1+ 0.00 0.89 0.98 0.98 0.84 0.90 0.98 0.53 0.91 0.83 1.00 0.84 0.83 0.93 0.98 0.98 0.87 0.80 0.74 0.87 0.93
2 640 2 0.00 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.55
3 608 3 0.00 0.17 0.17 0.25 - - 0.17 0.17 - - - - - 0.17 0.17 0.17 0.17 0.25 - - 0.17
4 610 3 0.00 0.17 0.17 0.25 - - 0.17 0.00 - - - - - 0.17 0.17 0.33 0.17 0.25 - - 0.17
5 611 3 0.00 0.88 0.88 1.00 - - 0.81 0.44 - - - - - 0.63 0.81 0.94 0.81 0.86 - - 0.75
6 613 3 0.00 0.43 0.43 0.33 - - 0.43 0.43 - - - - - 0.43 0.43 0.57 0.43 0.33 - - 0.43
7 614 3 0.00 0.20 0.20 0.00 - - 0.20 0.20 - - - - - 0.20 0.20 0.40 0.20 0.00 - - 0.20
8 615 3 0.00 0.20 0.20 0.00 - - 0.20 0.20 - - - - - 0.20 0.20 0.40 0.20 0.00 - - 0.20
9 617 3 0.00 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 - - - - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50
10 618 3 0.00 0.14 0.14 0.00 - - 0.14 0.14 - - - - - 0.14 0.14 0.43 0.14 0.00 - - 0.14
11 619 3 0.00 0.14 0.14 0.00 - - 0.14 0.14 - - - - - 0.14 0.14 0.14 0.14 0.00 - - 0.14
12 620 3 0.00 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.50 - - - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.67
13 632 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
14 633 3 0.00 0.11 0.11 0.29 - - 0.13 0.00 - - - - - 0.00 0.10 0.11 0.11 0.14 - - 0.13
15 636 3 0.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 0.67 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.67
16 668 3 0.00 0.37 0.38 0.38 - - 0.26 0.21 0.00 - 0.00 - - 0.29 0.31 0.34 0.38 0.36 - - 0.24
17 N63 Nacht - - - - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 -
18 N67 Nacht - - - 0.00 0.00 - - - 0.00 - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - -
19 612 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
20 616 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 670 1670029 12 0 12 0.00 NaT
1+ 630 1630031 12 0 12 0.00 NaT
1+ 630 1630010 12 0 12 0.00 NaT
1+ 630 1630012 12 0 12 0.00 NaT
2 640 1640005 18 6 12 0.33 2025-05-11
2 640 1640010 14 2 12 0.14 2025-05-02
2 640 1640011 12 0 12 0.00 NaT
2 640 1640012 14 2 12 0.14 2025-05-02
2 640 1640014 14 2 12 0.14 2025-05-02
1+ 670 1670016 14 9 5 0.64 2025-05-12
1+ 670 1670002 14 9 5 0.64 2025-05-12
1+ 670 1670005 14 9 5 0.64 2025-05-12
1+ 670 1670010 14 10 4 0.71 2025-05-12
Nacht N67 1067102 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067103 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067104 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067105 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067106 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067107 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067108 4 0 4 0.00 NaT
1+ 670 1670019 14 10 4 0.71 2025-05-12
Nacht N67 1067109 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067110 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067111 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067112 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067113 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067115 4 0 4 0.00 NaT
1+ 670 1670203 4 0 4 0.00 NaT
1+ 670 1670216 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063001 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063002 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063003 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063004 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063005 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063006 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063007 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063008 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063009 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063010 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063011 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630206 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630213 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630222 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630229 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063012 4 0 4 0.00 NaT
1+ 670 1670219 4 0 4 0.00 NaT
1+ 670 1670011 14 11 3 0.79 2025-05-12
Nacht N67 1067001 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067002 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067003 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670104 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670105 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670120 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670121 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067004 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067005 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067006 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067007 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067008 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067009 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670014 14 11 3 0.79 2025-05-12
1+ 630 1630005 14 11 3 0.79 2025-05-12
1+ 630 1630007 14 11 3 0.79 2025-05-12
1+ 630 1630013 12 9 3 0.75 2025-05-12
1+ 630 1630014 14 11 3 0.79 2025-05-12
1+ 630 1630018 14 11 3 0.79 2025-05-12
1+ 670 1670015 14 11 3 0.79 2025-05-12
1+ 670 1670017 14 11 3 0.79 2025-05-12
1+ 670 1670022 14 11 3 0.79 2025-05-09
1+ 630 1630112 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630119 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670001 14 11 3 0.79 2025-05-12
Nacht N67 1067010 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067101 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640101 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640102 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640103 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640104 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640105 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640106 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670004 14 11 3 0.79 2025-05-12
1+ 670 1670025 14 11 3 0.79 2025-05-09
1+ 630 1630023 14 11 3 0.79 2025-05-12
1+ 670 1670128 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670007 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630001 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630002 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 630 1630003 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630008 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 630 1630011 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 630 1630017 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 640 1640019 14 12 2 0.86 2025-05-09
2 640 1640001 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 640 1640002 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 640 1640003 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 640 1640004 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 640 1640023 14 12 2 0.86 2025-05-09
2 640 1640006 12 10 2 0.83 2025-05-12
2 640 1640017 14 12 2 0.86 2025-05-09
2 640 1640018 14 12 2 0.86 2025-05-09
1+ 630 1630019 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 630 1630020 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630021 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630026 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 670 1670008 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 670 1670009 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 670 1670012 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 670 1670013 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 670 1670020 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 670 1670021 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 670 1670023 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 670 1670030 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 670 1670033 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630032 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630037 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 630 1630038 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 630 1630049 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630052 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630054 15 13 2 0.87 2025-05-12
1+ 630 1630059 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 670 1670003 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 670 1670006 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 630 1630027 12 10 2 0.83 2025-05-12
1+ 630 1630028 14 12 2 0.86 2025-05-12

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

datum ebene lineshort_x fnr hasRealtime lineshort_y lineid vu
2025-04-29 1+ 630 1630059 False 630 de:VBN:630: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-04-22 1+ 630 1630059 False 630 de:VBN:630: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-04-28 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-05-07 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-05-09 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-05-08 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-04-24 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-04-25 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-05-05 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-05-06 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-04-22 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-04-29 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH