Echtzeitquote Bündel OHZ Mitte je Linie erstellt: 17.02.2026 07:38

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 680 1 0.93 0.91 0.85 0.89 0.73 0.81 0.94 0.96 0.94 0.78 0.87 0.80 1.00 0.87 0.91 0.93 0.91 0.80 0.77 0.94 0.81
1 660 2 0.97 0.94 0.94 0.91 0.90 0.94 0.97 0.97 0.91 1.00 0.88 1.00 1.00 0.97 0.88 0.97 0.94 0.94 0.97 0.63 0.91
2 656 3 0.75 0.88 0.75 0.50 - - - - 0.13 1.00 0.83 - - 1.00 0.75 1.00 0.88 0.83 - - 0.88
3 657 3 1.00 0.75 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.75 1.00 - - 0.67 0.75 0.75 1.00 0.67 - - 1.00
4 658 3 1.00 0.67 1.00 1.00 - - - - 0.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.33 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
5 659 3 0.70 0.90 1.00 0.50 - - - - 0.10 0.70 1.00 - - 0.90 0.60 0.90 1.00 0.86 - - 1.00
6 661 3 1.00 1.00 0.80 0.25 - - - - 0.20 0.80 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 0.75 - - 1.00
7 662 3 1.00 0.80 1.00 0.33 - - - - 0.20 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 0.40 1.00 0.80 - - 1.00
8 663 3 0.57 0.86 1.00 1.00 - - - - 0.14 0.71 1.00 - - 0.86 1.00 0.86 0.86 0.80 - - 0.86
9 666 3 0.50 0.50 0.75 0.00 - - - - 0.00 0.50 0.33 - - 0.25 0.50 0.75 0.75 1.00 - - 0.50
10 681 3 0.64 0.61 0.68 0.70 - - 1.00 0.75 0.18 0.64 0.62 - - 0.50 0.68 0.71 0.61 0.69 - - 0.54
11 682 3 0.83 0.67 0.75 0.20 - - - - 0.08 0.67 0.78 - - 0.50 0.58 0.58 0.67 0.78 - - 0.58
12 683 3 1.00 1.00 0.50 1.00 - - - - 0.00 1.00 0.50 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.50
13 685 3 0.83 0.83 0.83 0.67 - - - - 0.17 0.83 0.80 - - 0.67 0.83 0.83 0.67 0.80 - - 1.00
14 686 3 1.00 0.83 0.79 0.91 - - 1.00 1.00 0.17 0.89 0.82 - - 0.83 0.83 0.94 0.84 0.71 - - 0.72
15 N68 Nacht - - - 0.93 1.00 - - - - - 0.75 0.67 - - - - - 0.92 1.00 - -
16 654 - 1.00 0.90 1.00 0.80 - - 0.90 1.00 0.30 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 680 1680019 15 11 4 0.73 2026-02-16
1 680 1680026 15 11 4 0.73 2026-02-16
1 680 1680002 15 12 3 0.80 2026-02-13
1 680 1680079 15 12 3 0.80 2026-02-12
2 660 1660048 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680009 15 12 3 0.80 2026-02-13
1 680 1680010 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680311 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680012 15 12 3 0.80 2026-02-13
1 680 1680310 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680014 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680018 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680309 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680308 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680081 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680027 15 12 3 0.80 2026-02-16
1 680 1680030 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 660 1660032 15 13 2 0.87 2026-02-13
1 680 1680042 3 1 2 0.33 2026-02-14
1 680 1680045 3 1 2 0.33 2026-02-14
1 680 1680046 3 1 2 0.33 2026-02-07
1 680 1680051 3 1 2 0.33 2026-02-07
1 680 1680052 3 1 2 0.33 2026-02-14
1 680 1680056 3 1 2 0.33 2026-02-07
1 680 1680063 3 1 2 0.33 2026-02-15
1 680 1680037 3 1 2 0.33 2026-02-14
1 680 1680080 3 1 2 0.33 2026-02-14
1 680 1680005 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680302 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680307 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680022 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680006 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680013 15 13 2 0.87 2026-02-13
1 680 1680011 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680316 15 13 2 0.87 2026-02-13
1 680 1680318 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680320 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680323 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680325 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 660 1660075 3 1 2 0.33 2026-02-08
2 660 1660006 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 660 1660009 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 660 1660012 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680996 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 660 1660034 15 13 2 0.87 2026-02-13
2 660 1660037 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 660 1660044 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 660 1660046 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680008 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 660 1660050 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 680 1680007 15 13 2 0.87 2026-02-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer