Echtzeitquote Bündel OHZ Mitte je Linie erstellt: 13.05.2025 07:24

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 680 1 0.89 0.93 0.87 0.87 0.97 1.00 0.93 0.91 0.98 1.00 0.89 1.00 1.00 0.89 0.80 0.91 0.80 0.91 0.87 1.00 0.89
1 660 2 0.85 0.73 0.79 1.00 0.93 0.88 1.00 0.97 1.00 1.00 0.97 1.00 0.94 0.94 0.55 0.79 0.58 0.58 0.87 0.00 0.91
2 656 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.63 1.00 0.75 1.00 - - 1.00
3 657 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 0.67 0.25 0.75 0.75 0.67 - - 1.00
4 658 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 - - 1.00
5 659 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.90 - - - - - 1.00 0.40 0.70 0.90 0.86 - - 0.90
6 661 3 1.00 0.80 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.80 0.60 0.80 0.75 - - 0.80
7 662 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 - - - - - 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 1.00
8 663 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 0.86 0.71 1.00 0.86 1.00 - - 0.86
9 666 3 0.75 1.00 0.75 1.00 - - 0.75 1.00 - - - - - 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 - - 0.75
10 681 3 1.00 0.93 0.93 1.00 - - 0.96 1.00 1.00 - 1.00 - - 0.93 0.81 1.00 0.96 1.00 - - 0.89
11 682 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 - - - - - 0.83 0.58 0.83 1.00 1.00 - - 0.92
12 683 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.50 0.00 - - - - - 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50 - - 1.00
13 685 3 1.00 1.00 1.00 0.80 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.67 0.83 1.00 1.00 - - 1.00
14 686 3 0.89 0.72 0.79 0.76 - - 0.89 0.89 0.86 - 0.57 - - 0.83 0.78 0.89 0.63 0.82 - - 0.78
15 N68 Nacht - - - 0.75 0.58 - - - 0.58 - 1.00 0.67 - - - - - 0.79 0.58 - -
16 654 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 680 1680003 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680002 14 1 13 0.07 2025-04-30
1 680 1680013 14 1 13 0.07 2025-04-30
1 680 1680012 14 2 12 0.14 2025-05-02
2 660 1660046 14 8 6 0.57 2025-05-12
2 660 1660050 14 9 5 0.64 2025-05-12
2 660 1660042 14 9 5 0.64 2025-05-12
2 660 1660044 14 9 5 0.64 2025-05-12
2 660 1660034 14 10 4 0.71 2025-05-12
2 660 1660004 14 10 4 0.71 2025-05-12
2 660 1660009 14 10 4 0.71 2025-05-12
2 660 1660013 14 10 4 0.71 2025-05-12
2 660 1660038 14 10 4 0.71 2025-05-12
2 660 1660040 14 10 4 0.71 2025-05-12
2 660 1660045 14 10 4 0.71 2025-05-12
Nacht N68 1068005 4 1 3 0.25 2025-05-02
2 660 1660032 14 11 3 0.79 2025-05-12
2 660 1660037 14 11 3 0.79 2025-05-12
Nacht N68 1068008 4 1 3 0.25 2025-05-02
2 660 1660031 14 11 3 0.79 2025-05-12
2 660 1660039 14 11 3 0.79 2025-05-12
Nacht N68 1068011 4 1 3 0.25 2025-05-02
Nacht N68 1068015 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660048 14 12 2 0.86 2025-05-12
Nacht N68 1068014 3 1 2 0.33 2025-04-26
Nacht N68 1068017 3 1 2 0.33 2025-04-26
Nacht N68 1068018 3 1 2 0.33 2025-05-10
1 680 1680996 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 660 1660006 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 660 1660014 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 660 1660016 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 660 1660029 14 12 2 0.86 2025-05-12
1 680 1680010 14 12 2 0.86 2025-05-12
1 680 1680018 14 12 2 0.86 2025-05-09
1 680 1680034 14 12 2 0.86 2025-05-12
1 680 1680302 14 12 2 0.86 2025-05-12
1 680 1680316 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 660 1660072 3 1 2 0.33 2025-05-03
2 660 1660080 4 2 2 0.50 2025-05-04
2 660 1660082 4 2 2 0.50 2025-05-04
2 660 1660088 4 2 2 0.50 2025-05-01

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer