Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 17.02.2026 07:37

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10 Stadt 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 0.98 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1S Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.50 1.00 1.00 - - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
6 2 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 3 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.91 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 4 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
9 5 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.98 0.86 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
10 6 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97
11 8 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.98 0.97 1.00 0.98 0.88 0.99 1.00 0.94 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.97 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer