Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 13.05.2025 07:24

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 0.98 1.00 0.96 1.00 1.00 0.90 0.98 0.98 1.00 0.98 1.00 0.96 0.98 0.96 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.96
4 10 Stadt 0.99 0.97 0.98 0.99 1.00 1.00 0.95 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 0.98 1.00 0.95
5 1S Stadt 0.67 0.33 0.67 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 - 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67
6 2 Stadt 0.99 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.96 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 0.97 1.00 0.97
7 3 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 0.97
8 4 Stadt 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98
9 5 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.95 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 - 1.00
10 6 Stadt 1.00 1.00 0.97 0.97 0.99 0.98 0.87 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 8 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.99 0.94 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer