Echtzeitquote Bündel HB Straßenbahn je Linie erstellt: 11.01.2025 20:50

  lineshort ebene 2024-12-21 2024-12-22 2024-12-23 2024-12-24 2024-12-25 2024-12-26 2024-12-27 2024-12-28 2024-12-29 2024-12-30 2024-12-31 2025-01-01 2025-01-02 2025-01-03 2025-01-04 2025-01-05 2025-01-06 2025-01-07 2025-01-08 2025-01-09 2025-01-10
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.96 0.93 1.00 1.00 1.00
4 10 Stadt 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.96 1.00 0.98 1.00 0.98 0.96 0.98
5 1S Stadt - - 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 2 Stadt 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.97 1.00 0.98 1.00 0.99 0.98 0.96
7 3 Stadt 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 4 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
9 5 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
10 6 Stadt 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
11 8 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.99 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer