Echtzeitquote Bündel HB Stadt je Linie erstellt: 11.01.2025 20:49

  lineshort ebene 2024-12-21 2024-12-22 2024-12-23 2024-12-24 2024-12-25 2024-12-26 2024-12-27 2024-12-28 2024-12-29 2024-12-30 2024-12-31 2025-01-01 2025-01-02 2025-01-03 2025-01-04 2025-01-05 2025-01-06 2025-01-07 2025-01-08 2025-01-09 2025-01-10
0 N3 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N5 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N6 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 N7 Nacht 1.00 1.00 0.79 0.71 1.00 1.00 0.79 1.00 1.00 0.79 0.71 1.00 0.79 0.79 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
4 N9 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 N94 Nacht 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 20 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 21 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 22 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 24 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
10 25 Stadt 0.65 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00
11 26 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 27 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 28 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 29 Stadt 0.96 - 0.97 1.00 - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 31 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16 33 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.99
17 34 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
18 37 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98
19 38 Stadt - - 1.00 1.00 - - 1.00 - - 1.00 1.00 - 0.98 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 39 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93
21 40 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
22 41 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
23 42 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 44 Stadt - - 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25 52 Stadt - - 0.98 1.00 - - 1.00 - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
26 55 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
27 57 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
28 58 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
29 61 Stadt - - 0.36 - - - 0.36 - - 0.36 - - 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
30 62 Stadt - - 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
31 63 Stadt 1.00 1.00 0.88 1.00 - 1.00 0.78 1.00 1.00 0.79 1.00 1.00 0.88 0.84 1.00 1.00 0.84 0.84 0.70 0.79 0.84
32 63S Stadt - - 0.94 - - - 0.97 - - 0.94 - - 1.00 1.00 - - 0.91 0.94 0.82 0.82 0.97
33 65 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 66 Stadt 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - -
35 80 Stadt 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
36 81 Stadt - - 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - 1.00 0.85 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
37 82 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 - - 1.00 0.44 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
38 90 Stadt 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99
39 90E Stadt - - - - - - - - - - - - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
40 91 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
41 92 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 0.98 0.98 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
42 93 Stadt 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
43 94 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99
44 95 Stadt 1.00 - 1.00 0.88 - - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00
45 96 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00
46 98 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.99

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N94 8335 19 0 19 0.0 NaT
Nacht N94 8314 19 0 19 0.0 NaT
Nacht N94 8319 12 0 12 0.0 NaT
Nacht N7 8113 12 0 12 0.0 NaT
Nacht N7 8161 12 0 12 0.0 NaT
Nacht N94 8329 12 0 12 0.0 NaT
Nacht N7 8147 12 0 12 0.0 NaT
Nacht N7 8153 12 0 12 0.0 NaT
Nacht N94 8337 7 0 7 0.0 NaT
Nacht N94 8312 7 0 7 0.0 NaT
Nacht N94 8322 7 0 7 0.0 NaT
Nacht N94 8340 7 0 7 0.0 NaT
Nacht N94 8333 7 0 7 0.0 NaT
Nacht N94 8323 7 0 7 0.0 NaT
Nacht N94 8326 6 0 6 0.0 NaT
Nacht N94 8341 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8338 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8302 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8342 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8339 3 0 3 0.0 NaT
Nacht N94 8293 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N7 8105 2 0 2 0.0 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer