Echtzeitquote Bündel HB Bus je Linie erstellt: 17.02.2026 07:36

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 N3 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83
1 N5 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N6 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 N7 Nacht 0.79 0.79 0.74 0.79 1.00 1.00 - 0.63 0.79 0.79 0.79 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 1.00 1.00 0.79
4 N8 Nacht 0.80 1.00 1.00 0.80 0.82 1.00 - 0.00 0.60 1.00 0.60 0.91 1.00 1.00 0.80 1.00 0.80 0.80 0.82 1.00 0.60
5 N9 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 - 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86
6 20 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 21 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96
8 22 Stadt 0.93 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 - 0.96 1.00 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
9 23 Stadt 0.68 0.94 0.94 0.93 - - - 0.94 0.72 0.81 0.94 - - 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 - - 0.75
10 24 Stadt 0.96 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.94 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.85
11 25 Stadt 0.93 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96
12 26 Stadt 1.00 0.83 0.87 0.90 1.00 1.00 - 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 27 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
14 28 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93
15 29 Stadt 0.79 0.68 0.88 0.88 1.00 1.00 - 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 0.86 0.88 0.88 1.00 1.00 0.84
16 31 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 33 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
18 34 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 37 Stadt 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 - 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 38 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
21 39 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 40 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 41 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.96 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 44 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
25 52 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
26 55 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.96 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
27 57 Stadt 0.79 1.00 0.79 0.90 1.00 1.00 - 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
28 58 Stadt 0.86 1.00 0.83 0.94 1.00 0.98 - 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
29 61 Stadt 0.36 0.36 0.36 0.36 - - - 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36
30 62 Stadt 0.97 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.97
31 63 Stadt 0.49 0.86 1.00 0.97 1.00 1.00 - 0.89 0.71 0.70 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77
32 63S Stadt 0.52 0.52 0.51 0.51 - - 0.06 0.52 0.52 0.52 0.52 - - 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 - - 0.52
33 65 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 66 Stadt - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 -
35 67 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
36 80 Stadt 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 - 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37
37 81 Stadt 0.96 0.96 1.00 0.93 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.96
38 82 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
39 90 Stadt 0.96 0.93 0.96 1.00 0.98 1.00 - 0.96 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99
40 90E Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 0.60 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
41 91 Stadt 0.96 0.96 1.00 1.00 1.00 - - 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.96
42 92 Stadt 0.80 0.82 1.00 1.00 1.00 - - 0.98 0.98 0.95 1.00 0.96 - 0.98 0.95 1.00 0.98 1.00 0.98 - 0.96
43 93 Stadt 0.98 0.99 0.98 0.99 1.00 0.98 - 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
44 94 Stadt 0.99 1.00 0.97 0.99 1.00 1.00 - 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98
45 95 Stadt 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 - - 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 - 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 - 0.96
46 96 Stadt 1.00 0.97 1.00 0.97 1.00 1.00 - 0.89 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
47 98 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N7 10019 10 0 10 0.00 NaT
Nacht N7 10026 10 0 10 0.00 NaT
Nacht N7 10031 10 0 10 0.00 NaT
Nacht N7 9983 10 0 10 0.00 NaT
Nacht N8 10079 10 4 6 0.40 2026-02-11
Nacht N8 10071 10 5 5 0.50 2026-02-13
Nacht N7 6918 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N7 6946 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N7 6950 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N7 6953 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N3 9889 8 6 2 0.75 2026-02-12
Nacht N8 6978 4 2 2 0.50 2026-01-29

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer