Echtzeitquote Bündel DH Südwest je Linie erstellt: 17.02.2026 07:34

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 170 1 1.00 0.90 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.64 0.68 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 137 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 125 2 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.47 0.57 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 129 2 1.00 0.86 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.68 0.68 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 131 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.00 0.08 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
5 140 3 1.00 1.00 1.00 0.67 - - - - 0.80 0.40 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
6 141 3 1.00 0.79 1.00 1.00 - - - - 0.07 0.07 0.36 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
7 142 3 1.00 1.00 0.83 1.00 - - - - 0.17 0.33 0.20 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
8 144 3 1.00 1.00 1.00 0.88 - - - - 0.09 0.09 0.11 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
9 145 3 1.00 1.00 1.00 0.50 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
10 146 3 1.00 1.00 1.00 0.91 - - - - 0.33 0.42 0.33 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
11 159 3 0.60 0.60 0.60 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60
12 161 3 1.00 0.96 0.92 1.00 - - - - 0.08 0.08 0.08 - - 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 - - 1.00
13 162 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
14 167 3 1.00 0.80 1.00 0.50 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
15 168 3 1.00 1.00 1.00 0.50 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
16 169 3 1.00 1.00 1.00 0.71 - - - - 0.22 0.22 0.86 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
17 171 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
18 172 3 0.80 1.00 1.00 0.50 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 0.80
19 155 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.83 0.83 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
20 156 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.80 0.80 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 129 1129507 13 9 4 0.69 2026-02-16
1 170 1170043 13 9 4 0.69 2026-02-16
1 170 1170917 13 9 4 0.69 2026-02-16
2 129 1129503 13 9 4 0.69 2026-02-16
2 125 1125702 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 129 1129907 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 170 1170003 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 129 1129513 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 170 1170006 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 170 1170018 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 170 1170032 12 9 3 0.75 2026-02-16
2 129 1129504 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 170 1170110 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 170 1170906 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 125 1125908 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 125 1125729 12 9 3 0.75 2026-02-16
2 125 1125719 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 125 1125706 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 125 1125704 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 125 1125120 13 10 3 0.77 2026-02-16
1 170 1170001 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 125 1125110 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 125 1125117 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 170 1170004 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 125 1125108 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 125 1125715 10 8 2 0.80 2026-02-16
2 125 1125103 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 125 1125102 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 137 1137011 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 129 1129501 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 137 1137009 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 137 1137002 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 129 1129505 13 11 2 0.85 2026-02-16
1 170 1170101 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 129 1129510 15 13 2 0.87 2026-02-16
1 170 1170010 13 11 2 0.85 2026-02-16
1 170 1170002 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 129 1129932 12 10 2 0.83 2026-02-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer