Echtzeitquote Bündel DH Südost je Linie erstellt: 30.08.2025 07:23

  lineshort ebene 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29
0 133 1 1.00 1.00 1.00 0.88 0.00 0.00 0.61 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63
1 123 1+ 1.00 1.00 1.00 0.79 0.00 0.00 0.63 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 138 1+ 1.00 1.00 1.00 0.67 0.00 0.00 0.67 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 158 2 1.00 - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.78 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 1126 3 - - - - - - - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 - 0.93 - - -
5 1128 3 - - - - - - - - - - - - - 1.00 1.00 - - 1.00 - - -
6 122 3 - - - - - 0.00 0.14 - - 0.44 0.56 0.56 0.56 0.46 - - 0.50 0.53 0.56 0.59 0.54
7 126 3 - - - - - 0.00 0.33 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 127 3 1.00 - 0.80 0.50 0.00 0.00 0.45 0.83 - 0.94 0.94 0.94 0.97 0.97 1.00 - 0.94 0.94 0.94 0.97 0.97
9 128 3 - - 0.75 0.75 0.00 0.00 0.44 - - 0.47 0.67 0.87 0.74 0.67 - - 0.83 0.80 0.87 0.81 0.78
10 132 3 - - - - - 0.00 0.39 - - 0.70 0.65 0.65 0.65 0.72 - - 0.70 0.70 0.70 0.70 0.72
11 134 3 - - - - - 0.00 0.00 - - 0.50 0.33 0.00 0.33 0.50 - - 0.50 0.00 0.33 0.33 0.50
12 135 3 - - - - - 0.00 0.45 - - 0.63 0.63 0.65 0.63 0.64 - - 0.63 0.63 0.65 0.63 0.64
13 136 3 - - - - - 0.00 0.67 - - 0.89 0.89 0.72 0.89 0.87 - - 0.89 0.84 0.72 0.89 0.87

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 133 1133306 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133402 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133621 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133001 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133004 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133006 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133008 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133011 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133012 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133017 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133039 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133045 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133051 16 12 4 0.75 2025-08-29
1 133 1133301 16 13 3 0.81 2025-08-29
1+ 138 1138013 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138015 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138033 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138037 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138038 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138064 15 12 3 0.80 2025-08-29
1 133 1133311 15 12 3 0.80 2025-08-29
1 133 1133328 16 13 3 0.81 2025-08-29
1 133 1133362 15 12 3 0.80 2025-08-29
1 133 1133622 15 12 3 0.80 2025-08-29
1 133 1133005 15 12 3 0.80 2025-08-29
1 133 1133010 16 13 3 0.81 2025-08-29
1+ 123 1123303 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123355 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123376 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123902 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123909 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138303 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138306 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138310 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138331 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138332 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138341 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138342 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138346 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 158 1158001 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138001 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138002 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138003 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138004 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138006 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138007 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138008 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123008 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123010 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123011 15 12 3 0.80 2025-08-29
1 133 1133647 16 13 3 0.81 2025-08-29
1+ 123 1123001 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123004 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123006 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123007 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123015 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123016 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123022 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123064 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 158 1158002 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123113 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138009 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138010 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138011 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 138 1138012 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123117 15 12 3 0.80 2025-08-29
1 133 1133111 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 123 1123188 12 10 2 0.83 2025-08-29
1 133 1133342 13 11 2 0.85 2025-08-29
1 133 1133353 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 158 1158003 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 158 1158004 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 158 1158005 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 158 1158006 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 138 1138040 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 138 1138321 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 138 1138336 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 138 1138339 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 138 1138343 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 138 1138344 15 13 2 0.87 2025-08-29
1 133 1133355 15 13 2 0.87 2025-08-29
1 133 1133364 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123002 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123003 12 10 2 0.83 2025-08-29
1+ 123 1123005 12 10 2 0.83 2025-08-29
1 133 1133002 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123316 12 10 2 0.83 2025-08-29
1+ 123 1123358 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123904 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123009 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123012 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123021 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123043 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123047 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123051 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123053 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123068 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123070 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123072 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 123 1123145 3 1 2 0.33 2025-08-11
1 133 1133007 15 13 2 0.87 2025-08-29
1 133 1133014 15 13 2 0.87 2025-08-29
1 133 1133016 15 13 2 0.87 2025-08-29
1 133 1133030 13 11 2 0.85 2025-08-29
1 133 1133074 12 10 2 0.83 2025-08-28
1 133 1133076 12 10 2 0.83 2025-08-29

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer