Echtzeitquote Bündel DH Nordwest je Linie erstellt: 17.02.2026 07:30

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 101 1 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 120 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 121 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
3 102 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97
4 105 2 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 - 1.00 1.00 0.55 0.55 0.83 1.00 - 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
5 113 2 0.68 0.68 0.68 0.68 0.17 - 0.72 0.68 0.36 0.04 0.04 0.17 - 0.52 0.68 0.36 0.68 0.68 1.00 - 0.68
6 103 3 1.00 1.00 1.00 0.67 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
7 104 3 0.80 0.80 0.80 0.67 - - - - 0.20 0.20 0.00 - - 0.50 0.80 0.80 0.80 0.75 - - 0.80
8 106 3 1.00 0.92 0.92 0.71 - - - - 0.17 0.25 0.17 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.92
9 107 3 0.65 0.65 0.65 0.44 - - 1.00 1.00 0.06 0.00 0.00 - - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 - - 0.65
10 109 3 0.87 0.84 0.87 0.53 - - - - 0.19 0.13 0.24 - - 0.80 0.83 0.72 0.73 0.72 - - 0.83
11 114 3 0.86 0.86 0.86 0.50 - - - - 0.43 0.43 0.43 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 - - 0.86
12 115 3 0.17 0.17 0.17 0.25 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.17 0.17 0.17 0.83 0.50 - - 0.17
13 118 3 0.80 0.78 0.78 0.54 - - - - 0.08 0.05 0.03 - - 0.68 0.65 0.78 0.68 0.69 - - 0.68
14 119 3 1.00 1.00 1.00 0.86 - - 1.00 1.00 0.14 0.14 0.14 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
15 157 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
16 163 3 1.00 1.00 0.91 1.00 - - - - 0.09 0.09 0.09 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
17 173 3 1.00 1.00 0.94 0.73 - - - - 0.06 0.06 0.06 - - 0.63 0.88 0.94 0.94 0.88 - - 0.56
18 185 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
19 194 3 1.00 1.00 1.00 0.67 - - - - 1.00 1.00 0.50 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
20 228 3 0.85 0.65 0.80 0.67 - - - - 0.15 0.15 0.10 - - 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 - - 0.85
21 N12 Nacht - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 0.93 1.00 - -
22 116 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
23 117 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
24 181 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
25 182 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
26 183 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
27 184 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
28 186 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 113 1113010 15 4 11 0.27 2026-02-16
2 113 1113007 15 4 11 0.27 2026-02-16
2 113 1113026 15 4 11 0.27 2026-02-16
2 113 1113004 15 4 11 0.27 2026-02-16
2 113 1113003 15 4 11 0.27 2026-02-16
2 113 1113023 15 4 11 0.27 2026-02-16
2 113 1113022 15 4 11 0.27 2026-02-16
2 113 1113019 15 4 11 0.27 2026-02-16
2 113 1113028 15 7 8 0.47 2026-02-12
2 113 1113024 15 7 8 0.47 2026-02-12
2 113 1113021 15 7 8 0.47 2026-02-12
2 113 1113001 15 8 7 0.53 2026-02-12
2 113 1113008 15 8 7 0.53 2026-02-12
2 113 1113005 15 8 7 0.53 2026-02-12
2 113 1113002 15 8 7 0.53 2026-02-12
2 113 1113017 15 9 6 0.60 2026-02-12
2 113 1113018 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 105 1105004 14 10 4 0.71 2026-02-16
2 105 1105019 14 10 4 0.71 2026-02-16
2 105 28 24 4 0.86 2026-02-16
2 113 1113011 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 113 1113014 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 113 1113015 15 11 4 0.73 2026-02-16
2 105 1105104 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 105 1105031 12 9 3 0.75 2026-02-16
2 105 1105022 12 9 3 0.75 2026-02-16
2 105 1105014 12 9 3 0.75 2026-02-16
2 105 1105013 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 113 1113013 15 12 3 0.80 2026-02-16
1+ 102 1102304 15 13 2 0.87 2026-02-13
2 113 1113009 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 113 1113016 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 113 1113012 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 105 1105017 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 105 1105044 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 105 1105043 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 105 1105042 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 105 1105036 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 105 1105034 10 8 2 0.80 2026-02-16
2 105 1105021 14 12 2 0.86 2026-02-16
2 105 1105015 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 113 1113040 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 113 1113041 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 113 1113044 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 113 1113045 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 113 1113046 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 113 1113047 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 113 1113048 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 113 1113049 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 113 1113050 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 113 1113051 3 1 2 0.33 2026-02-14

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer