Echtzeitquote Bündel DH Nordost je Linie erstellt: 30.08.2025 07:20

  lineshort ebene 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29
0 150 1+ 1.00 1.00 1.00 0.68 0.00 0.00 0.66 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 1.00 0.95 0.90 1.00 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00
1 152 2 1.00 - 1.00 0.81 0.00 0.00 0.63 1.00 - 0.85 0.93 0.93 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93
2 177 2 - - - - - 0.00 0.60 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 151 3 - - 1.00 0.57 0.00 0.00 0.58 - - 1.00 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.90
4 153 3 - - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.60 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83
5 154 3 - - - - - 0.00 0.60 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00
6 164 3 - - - - - 0.00 0.75 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 165 3 - - 1.00 0.56 0.00 0.00 0.60 - - 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00
8 178 3 - - - - - 0.00 0.80 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 179 3 - - - - - 0.00 0.67 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 152 1152013 13 6 7 0.46 2025-08-29
2 152 1152017 12 5 7 0.42 2025-08-29
1+ 150 1150304 15 9 6 0.60 2025-08-29
1+ 150 1150031 15 9 6 0.60 2025-08-29
1+ 150 1150315 15 11 4 0.73 2025-08-29
1+ 150 1150316 15 11 4 0.73 2025-08-29
1+ 150 1150320 15 11 4 0.73 2025-08-29
1+ 150 1150323 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 152 1152014 15 11 4 0.73 2025-08-29
2 152 1152015 12 8 4 0.67 2025-08-29
2 152 1152018 15 11 4 0.73 2025-08-29
1+ 150 1150001 15 11 4 0.73 2025-08-29
1+ 150 1150010 15 11 4 0.73 2025-08-29
1+ 150 1150011 15 11 4 0.73 2025-08-29
1+ 150 1150317 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150318 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150102 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150300 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150301 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150302 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 152 1152020 12 9 3 0.75 2025-08-29
2 152 1152200 14 11 3 0.79 2025-08-29
2 152 1152202 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150002 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150003 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150004 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150005 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 152 1152203 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 152 1152210 16 13 3 0.81 2025-08-29
2 152 1152422 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150305 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150307 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150311 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150321 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 152 1152001 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 152 1152002 14 11 3 0.79 2025-08-29
2 152 1152003 15 12 3 0.80 2025-08-29
2 152 1152004 14 11 3 0.79 2025-08-29
2 152 1152011 12 9 3 0.75 2025-08-29
1+ 150 1150312 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150014 15 12 3 0.80 2025-08-29
1+ 150 1150319 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 152 1152016 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 152 1152205 12 10 2 0.83 2025-08-29
2 152 1152207 14 12 2 0.86 2025-08-29
2 152 1152008 14 12 2 0.86 2025-08-29
1+ 150 1150306 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150308 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150309 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150310 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150313 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150314 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 152 1152212 13 11 2 0.85 2025-08-29
2 177 1177001 12 10 2 0.83 2025-08-29
1+ 150 1150006 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150007 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150008 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150009 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150012 15 13 2 0.87 2025-08-29
1+ 150 1150013 15 13 2 0.87 2025-08-29
2 177 1177003 12 10 2 0.83 2025-08-29
2 177 1177004 12 10 2 0.83 2025-08-29

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer