Echtzeitquote Bündel DEL je Linie erstellt: 13.05.2025 07:18

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 201 Stadt 0.98 0.95 0.93 0.95 0.96 1.00 1.00 1.00 0.80 0.94 0.92 0.00 0.00 1.00 0.98 0.95 1.00 0.93 0.94 0.88 0.84
1 202 Stadt 0.95 0.98 1.00 1.00 0.98 0.88 0.97 0.98 0.97 0.59 0.98 0.00 0.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.93 1.00 0.87
2 203 Stadt 0.93 0.97 0.98 0.97 0.96 1.00 0.97 0.98 0.98 1.00 0.97 0.00 0.00 0.98 0.98 1.00 1.00 0.98 0.93 1.00 0.85
3 204 Stadt 1.00 0.94 0.98 1.00 0.94 1.00 0.98 0.98 0.87 1.00 0.90 0.00 0.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.94 1.00 0.94 0.87
4 205 Stadt 0.97 0.98 1.00 0.97 0.93 1.00 1.00 0.97 0.93 1.00 0.97 0.00 0.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.93 0.94 0.92
5 206 Stadt 0.92 0.97 1.00 0.97 0.96 1.00 0.95 0.97 1.00 0.00 0.98 0.00 0.00 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 0.93 1.00 0.90
6 207 Stadt 0.98 0.95 0.98 0.98 1.00 0.94 0.97 0.80 0.98 0.65 0.98 0.00 0.00 0.98 1.00 0.98 0.65 0.98 0.98 0.88 0.98
7 212 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.22 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00
8 213 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.33 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 214 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 0.22 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 215 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.22 0.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 216 Stadt 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.22 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 218 Stadt 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.36 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer