Echtzeitquote Bündel BHV je Linie erstellt: 13.05.2025 07:18

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 ML Nacht - - - - 1.00 1.00 - - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 -
1 NL Nacht - - - - 1.00 1.00 - - - 1.00 - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 -
2 502 Stadt 0.98 0.98 0.98 0.96 0.98 0.97 0.98 0.98 0.97 0.99 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.98
3 503 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 504 Stadt 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.81 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80
5 505 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 506 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 507 Stadt 0.54 0.54 0.54 0.54 0.58 0.77 0.54 0.54 0.54 0.77 0.54 0.58 0.77 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.58 0.77 0.54
8 508 Stadt 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 0.53 0.85 0.85 0.85 0.56 0.85 0.84 0.53 0.87 0.85 0.85 0.85 0.85 0.84 0.53 0.85
9 509 Stadt 0.91 0.91 0.91 0.91 0.89 0.83 0.91 0.91 0.90 0.86 0.90 0.89 0.83 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.89 0.83 0.91
10 510 Stadt 0.71 0.71 0.71 0.20 - - 0.71 0.71 0.71 - 0.20 - - 0.71 0.71 0.71 0.71 0.20 - - 0.71
11 512 Stadt 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.00 0.09 0.00 0.00 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09
12 513 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 514 Stadt 0.58 0.58 0.58 0.60 0.15 - 0.58 0.58 0.58 - 0.60 0.15 - 0.58 0.58 0.58 0.58 0.60 0.15 - 0.58
14 515 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
15 516 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 517 Stadt 0.32 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.32 0.32 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.00 0.00 0.32
17 HL Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer