Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 13.05.2025 07:15

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 350 1+ 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00
1 S35 1+ 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 0.98 0.96 1.00 1.00 1.00
2 360 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
3 366 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.87 - 1.00 1.00 - 0.90 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 - 0.98
4 351 3 0.93 1.00 1.00 1.00 - - 0.87 1.00 - - - - - 0.93 1.00 1.00 1.00 0.92 - - 1.00
5 352 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
6 353 3 0.97 0.94 0.91 1.00 - - 0.97 0.97 - - - - - 0.97 0.91 0.97 0.97 1.00 - - 1.00
7 355 3 0.74 0.76 0.76 0.79 - - 0.76 0.76 - - - - - 0.76 0.76 0.76 0.76 0.79 - - 0.76
8 356 3 1.00 1.00 1.00 0.91 - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
9 357 3 0.86 0.83 0.90 0.90 - - 0.87 0.86 - - - - - 0.87 0.91 0.87 0.90 0.90 - - 0.87
10 358 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
11 361 3 0.93 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
12 362 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
13 363 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
14 364 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
15 365 3 1.00 0.83 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
16 367 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
17 368 3 0.67 0.67 1.00 1.00 - - 0.67 0.67 - - - - - 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 - - 0.67
18 369 3 0.71 0.71 0.71 0.71 - - 0.71 0.57 - - - - - 0.71 0.43 0.71 0.71 0.71 - - 0.57
19 371 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
20 N32 Nacht - - - - 1.00 0.60 - - - - - 1.00 0.60 - - - - - 1.00 0.80 -
21 359 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 350 6350220 4 0 4 0.00 2025-05-11
2 366 6366908 12 9 3 0.75 2025-05-09
Nacht N32 6032004 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N32 6032005 3 1 2 0.33 2025-05-11
1+ S35 6352057 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 366 6366003 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 366 6366212 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 350 6350025 14 12 2 0.86 2025-05-12
1+ 350 6350026 14 12 2 0.86 2025-05-12

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer