Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 17.02.2026 07:26

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 350 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.97 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 S35 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00
2 360 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 - 1.00
3 366 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 - 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 - 1.00
4 351 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.14 0.83 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
5 352 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.10 0.89 - - 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
6 353 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.31 0.96 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
7 355 3 0.97 0.97 1.00 0.73 - - - - 0.82 0.15 1.00 - - 0.97 1.00 0.97 1.00 0.96 - - 0.88
8 356 3 0.92 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.17 1.00 - - 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
9 357 3 0.96 1.00 1.00 0.89 - - - - 0.95 0.19 0.95 - - 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 - - 1.00
10 358 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.33 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
11 361 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.29 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
12 362 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.17 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
13 363 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.33 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
14 364 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.14 1.00 - - 0.86 0.86 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
15 365 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.17 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
16 367 3 1.00 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.25 1.00 - - 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
17 368 3 1.00 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.33 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
18 369 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.60 0.00 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60
19 371 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
20 N32 Nacht - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - -
21 359 - 1.00 0.44 0.89 1.00 - - 1.00 1.00 0.72 0.67 1.00 - - 1.00 1.00 0.89 0.50 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 366 6366010 15 6 9 0.40 2026-02-16
2 366 6366012 15 6 9 0.40 2026-02-16
2 366 6366020 15 6 9 0.40 2026-02-16
2 366 6366022 15 6 9 0.40 2026-02-16
2 366 6366210 10 4 6 0.40 2026-02-16
2 366 6366018 15 10 5 0.67 2026-02-16
2 366 6366908 12 8 4 0.67 2026-02-16
2 366 6366106 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 366 6366201 13 10 3 0.77 2026-02-16
1+ S35 6352226 3 1 2 0.33 2026-02-01
2 366 6366016 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 366 6366062 3 1 2 0.33 2026-02-14
2 366 6366103 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 366 6366204 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 366 6366214 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 366 6366926 12 10 2 0.83 2026-02-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer