Echtzeitquote Bündel AM Süd je Linie erstellt: 13.05.2025 07:15

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 380 1+ 0.89 0.89 0.91 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 0.53 0.89 0.91 0.89 0.89 0.86 1.00 1.00 0.89
1 375 2 0.70 0.81 0.74 0.67 0.92 - 0.74 0.63 1.00 - 1.00 0.92 - 0.74 0.78 0.78 0.59 0.63 0.83 - 0.70
2 372 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
3 373 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
4 374 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
5 377 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
6 379 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
7 382 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
8 384 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
9 385 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
10 386 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
11 387 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
12 388 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
13 395 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
14 396 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
15 397 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
16 398 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
17 399 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
18 N34 Nacht - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 -
19 393 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00
20 394 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 375 375039 24 11 13 0.46 2025-05-12
1+ 380 380019 14 2 12 0.14 2025-05-12
2 375 375307 12 0 12 0.00 NaT
2 375 375329 12 0 12 0.00 NaT
2 375 375333 12 0 12 0.00 NaT
2 375 375339 10 0 10 0.00 NaT
1+ 380 380025 14 5 9 0.36 2025-05-12
1+ 380 380026 14 5 9 0.36 2025-05-12
1+ 380 380018 14 6 8 0.43 2025-05-12
1+ 380 380020 14 7 7 0.50 2025-05-12
2 375 375007 12 6 6 0.50 2025-05-12
2 375 375029 12 6 6 0.50 2025-05-12
2 375 375009 12 8 4 0.67 2025-05-07
2 375 375021 12 8 4 0.67 2025-05-08
2 375 375030 12 8 4 0.67 2025-05-07
2 375 375205 6 3 3 0.50 2025-05-10
Nacht N34 34022 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N34 34024 3 0 3 0.00 NaT
2 375 375010 12 9 3 0.75 2025-05-12
2 375 375011 12 9 3 0.75 2025-05-12
Nacht N34 34011 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N34 34013 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N34 34015 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N34 34018 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N34 34020 3 0 3 0.00 NaT
2 375 375340 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer