Echtzeitquote Bündel AM Süd je Linie erstellt: 17.02.2026 07:25

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 380 1+ 1.00 1.00 0.97 1.00 0.82 0.67 1.00 0.97 0.54 0.86 0.94 1.00 0.93 1.00 1.00 0.91 0.97 0.94 0.59 0.60 0.97
1 375 2 0.63 0.59 0.62 0.60 0.92 - 0.67 0.92 0.07 0.10 0.70 0.92 - 0.70 0.74 0.70 0.62 0.67 0.92 - 0.67
2 372 3 1.00 1.00 0.67 1.00 - - - - 0.00 0.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00 - - 0.67
3 373 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
4 374 3 0.75 0.75 0.75 0.75 - - - - 0.00 0.00 0.50 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - - 0.75
5 377 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
6 379 3 0.71 0.62 0.57 0.63 - - - - 0.00 0.00 0.72 - - 0.71 0.67 0.71 0.67 0.56 - - 0.71
7 382 3 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - - 0.00 0.00 0.57 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.57 - - 0.50
8 384 3 0.81 0.63 0.81 0.71 - - - - 0.00 0.00 0.93 - - 0.94 0.88 0.88 0.88 0.87 - - 0.81
9 385 3 0.80 0.60 0.50 0.67 - - - - 0.00 0.00 0.40 - - 0.60 0.80 0.60 0.60 0.90 - - 0.80
10 386 3 0.80 0.40 0.80 0.50 - - - - 0.00 0.00 0.80 - - 0.80 0.60 0.40 0.60 0.80 - - 0.40
11 387 3 0.88 0.88 0.88 0.70 - - - - 0.00 0.00 0.84 - - 0.88 0.81 0.85 0.77 0.92 - - 0.88
12 388 3 0.64 0.82 0.45 1.00 - - - - 0.00 0.00 0.90 - - 1.00 1.00 0.82 0.45 0.90 - - 0.36
13 395 3 0.83 0.83 0.83 - - - - - 0.00 0.00 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.67
14 396 3 0.67 0.71 0.58 1.00 - - - - 0.00 0.00 0.86 - - 0.68 0.67 0.75 0.50 0.76 - - 0.68
15 397 3 1.00 0.88 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.00 0.88 - - 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 - - 0.88
16 398 3 0.86 0.86 0.57 1.00 - - - - 0.00 0.00 1.00 - - 0.86 0.71 0.71 0.71 0.80 - - 0.86
17 399 3 1.00 1.00 0.80 1.00 - - - - 0.00 0.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.80 0.80 1.00 - - 0.80
18 N34 Nacht - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 1.00 1.00 -
19 393 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
20 394 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.94 0.56 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 375 375039 26 6 20 0.23 2026-02-16
2 375 375333 13 0 13 0.00 NaT
2 375 375329 13 0 13 0.00 NaT
2 375 375307 13 0 13 0.00 NaT
1+ 380 380018 15 3 12 0.20 2026-02-16
1+ 380 380019 15 3 12 0.20 2026-02-16
2 375 375010 16 6 10 0.38 2026-02-16
2 375 375339 10 0 10 0.00 NaT
2 375 375031 13 4 9 0.31 2026-02-13
2 375 375035 13 5 8 0.38 2026-02-13
2 375 375032 13 6 7 0.46 2026-02-13
2 375 375007 13 6 7 0.46 2026-02-16
2 375 375027 16 11 5 0.69 2026-02-16
1+ 380 380006 18 14 4 0.78 2026-02-16
2 375 375030 13 9 4 0.69 2026-02-16
2 375 375205 6 3 3 0.50 2026-02-14
1+ 380 380038 3 0 3 0.00 2026-02-07
2 375 375037 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 375 375034 12 9 3 0.75 2026-02-16
2 375 375033 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 375 375025 13 10 3 0.77 2026-02-16
2 375 375021 13 10 3 0.77 2026-02-13
1+ 380 380003 15 13 2 0.87 2026-02-16
Nacht N34 34024 3 1 2 0.33 2026-02-15
2 375 375013 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 380 380020 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 375 375022 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 375 375009 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 375 375026 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 375 375008 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 375 375004 13 11 2 0.85 2026-02-16
2 375 375002 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 380 380058 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 380 380056 3 1 2 0.33 2026-02-08
1+ 380 380054 3 1 2 0.33 2026-02-08
1+ 380 380051 3 1 2 0.33 2026-02-08
1+ 380 380049 3 1 2 0.33 2026-02-08
1+ 380 380047 3 1 2 0.33 2026-02-08
1+ 380 380044 3 1 2 0.33 2026-02-07
1+ 380 380033 3 1 2 0.33 2026-02-07
1+ 380 380026 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 380 380021 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 380 380007 15 13 2 0.87 2026-02-13
2 375 375340 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N34 34011 3 1 2 0.33 2026-02-14
Nacht N34 34013 3 1 2 0.33 2026-02-15
Nacht N34 34015 3 1 2 0.33 2026-02-15
Nacht N34 34018 3 1 2 0.33 2026-02-14
Nacht N34 34020 3 1 2 0.33 2026-02-14
Nacht N34 34022 3 1 2 0.33 2026-02-15
2 375 375011 13 11 2 0.85 2026-02-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer