Echtzeitquote Bündel AM Ost je Linie erstellt: 13.05.2025 07:12

  lineshort ebene 2025-04-22 2025-04-23 2025-04-24 2025-04-25 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-28 2025-04-29 2025-04-30 2025-05-01 2025-05-02 2025-05-03 2025-05-04 2025-05-05 2025-05-06 2025-05-07 2025-05-08 2025-05-09 2025-05-10 2025-05-11 2025-05-12
0 330 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 0.96 0.97 0.96 1.00 1.00 0.96
1 340 1+ 1.00 1.00 1.00 0.97 0.88 0.98 0.90 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 370 2 0.95 0.90 0.93 0.98 - - 0.98 0.98 1.00 - 1.00 - - 1.00 0.95 0.98 0.98 1.00 - - 1.00
3 331 3 0.67 0.67 0.78 0.63 - - 0.89 0.78 - - - - - 0.89 0.78 0.89 0.89 0.88 - - 0.89
4 332 3 1.00 0.89 1.00 0.00 - - 0.67 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 - - 1.00
5 333 3 0.86 0.71 0.71 0.71 - - 0.86 0.86 - - - - - 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 - - 1.00
6 334 3 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.50 - - - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.83
7 335 3 1.00 0.60 0.60 0.75 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
8 336 3 0.64 1.00 1.00 0.92 - - 1.00 0.93 - - - - - 1.00 0.87 0.87 0.81 0.80 - - 1.00
9 337 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
10 338 3 0.83 0.67 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 - - - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83
11 341 3 1.00 0.92 0.92 0.75 - - 0.92 0.92 - - - - - 0.92 0.92 1.00 1.00 0.92 - - 0.92
12 342 3 1.00 0.83 0.83 1.00 - - 1.00 0.92 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
13 343 3 0.88 0.59 0.59 0.59 - - 0.88 0.94 - - - - - 0.71 0.71 1.00 1.00 0.71 - - 0.71
14 344 3 0.57 0.29 0.29 0.29 - - 0.86 1.00 - - - - - 1.00 1.00 0.86 0.86 0.57 - - 0.86
15 345 3 0.94 0.72 0.81 0.73 - - 1.00 0.94 - - - - - 0.87 0.79 0.89 0.88 0.93 - - 0.93
16 346 3 0.85 0.62 0.69 0.83 - - 0.85 1.00 - - - - - 0.85 0.85 0.86 0.79 0.75 - - 0.92
17 348 3 1.00 0.83 0.83 0.83 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
18 349 3 0.88 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
19 389 3 0.50 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
20 N31 Nacht - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - -
21 347 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 370 1370008 12 6 6 0.50 2025-05-12
1+ 330 1330901 14 9 5 0.64 2025-05-12
1+ 330 1330903 12 8 4 0.67 2025-05-12
1+ 330 1330004 14 10 4 0.71 2025-05-12
2 370 1370011 13 10 3 0.77 2025-05-12
1+ 340 1340006 14 12 2 0.86 2025-05-12
2 370 1370025 12 10 2 0.83 2025-05-12
2 370 1370934 11 9 2 0.82 2025-05-12
2 370 1370032 12 10 2 0.83 2025-05-12

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer