Echtzeitquote Bündel AM Ost je Linie erstellt: 17.02.2026 07:22

  lineshort ebene 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-16
0 330 1+ 0.89 0.84 1.00 0.95 0.97 1.00 0.90 0.90 0.77 1.00 1.00 0.90 1.00 0.89 1.00 0.99 0.89 0.92 0.99 1.00 1.00
1 340 1+ 1.00 0.94 0.86 0.86 1.00 0.92 0.79 0.89 0.72 0.89 0.99 0.84 0.92 0.99 0.93 0.89 0.72 0.86 0.90 0.82 0.81
2 370 2 0.81 0.81 0.86 0.92 - - 1.00 0.54 0.52 0.52 0.85 - - 0.83 0.81 0.86 0.52 0.83 - - 0.81
3 331 3 0.90 0.90 0.90 0.57 - - - - 0.20 0.40 0.89 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 - - 0.90
4 332 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.00 0.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
5 333 3 0.57 0.57 0.71 0.40 - - - - 0.43 0.29 0.86 - - 0.86 0.86 0.86 0.71 0.86 - - 0.71
6 334 3 0.83 0.83 0.83 0.33 - - - - 0.50 0.33 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.67 - - 0.83
7 335 3 0.75 0.88 0.75 0.50 - - - - 0.50 0.63 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 - - 1.00
8 336 3 0.57 0.43 0.50 0.27 - - - - 0.14 0.00 0.69 - - 0.71 0.79 0.57 0.79 0.77 - - 0.50
9 337 3 1.00 1.00 1.00 0.50 - - - - 0.50 0.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
10 338 3 0.83 0.83 0.83 0.40 - - - - 0.33 0.00 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83
11 341 3 1.00 1.00 1.00 0.63 - - - - 0.58 0.08 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 - - 1.00
12 342 3 0.83 1.00 1.00 0.57 - - - - 0.83 0.33 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.92
13 343 3 0.76 0.88 0.82 0.63 - - - - 0.47 0.18 0.88 - - 0.88 0.82 0.88 0.82 0.88 - - 0.88
14 344 3 0.71 1.00 0.79 0.75 - - - - 0.00 0.00 0.85 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.86
15 345 3 0.89 0.94 1.00 0.75 - - - - 0.28 0.25 1.00 - - 1.00 0.94 0.94 1.00 1.00 - - 1.00
16 346 3 0.77 0.85 0.77 0.50 - - - - 0.23 0.23 0.75 - - 0.79 0.77 0.85 0.69 0.75 - - 0.79
17 348 3 0.83 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.83 0.50 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 - - 1.00
18 349 3 0.75 1.00 0.88 0.75 - - - - 0.13 0.00 0.75 - - 1.00 0.88 1.00 0.88 0.88 - - 1.00
19 389 3 0.50 0.50 0.00 0.50 - - - - 0.50 0.00 0.50 - - 1.00 0.00 0.50 0.00 0.50 - - 1.00
20 N31 Nacht - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 -
21 347 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 370 1370008 13 0 13 0.00 NaT
2 370 1370231 12 0 12 0.00 NaT
1+ 340 1340007 15 6 9 0.40 2026-02-16
2 370 1370722 15 6 9 0.40 2026-02-03
2 370 1370719 15 6 9 0.40 2026-02-03
2 370 1370723 15 7 8 0.47 2026-02-13
1+ 340 1340010 15 8 7 0.53 2026-02-16
2 370 1370720 15 8 7 0.53 2026-02-13
2 370 1370037 12 5 7 0.42 2026-02-13
2 370 1370934 10 4 6 0.40 2026-02-12
1+ 340 1340111 15 9 6 0.60 2026-02-16
1+ 340 1340114 15 9 6 0.60 2026-02-16
2 370 1370703 15 9 6 0.60 2026-02-16
2 370 1370001 13 7 6 0.54 2026-02-16
2 370 1370006 13 7 6 0.54 2026-02-16
1+ 340 1340025 15 10 5 0.67 2026-02-13
2 370 1370011 13 8 5 0.62 2026-02-16
2 370 1370026 12 7 5 0.58 2026-02-16
2 370 1370031 12 7 5 0.58 2026-02-16
2 370 1370034 13 8 5 0.62 2026-02-16
1+ 340 1340028 15 10 5 0.67 2026-02-13
1+ 340 1340024 15 10 5 0.67 2026-02-13
1+ 330 1330018 15 11 4 0.73 2026-02-16
1+ 330 1330005 15 11 4 0.73 2026-02-16
1+ 340 1340029 15 11 4 0.73 2026-02-13
1+ 340 1340019 15 11 4 0.73 2026-02-13
1+ 340 1340032 15 11 4 0.73 2026-02-13
2 370 1370017 12 9 3 0.75 2026-02-16
1+ 340 1340118 15 12 3 0.80 2026-02-16
2 370 1370705 15 12 3 0.80 2026-02-16
1+ 340 1340108 15 12 3 0.80 2026-02-16
1+ 340 1340105 15 12 3 0.80 2026-02-16
1+ 340 1340104 15 12 3 0.80 2026-02-16
1+ 340 1340101 15 12 3 0.80 2026-02-16
1+ 330 1330017 15 12 3 0.80 2026-02-16
1+ 330 1330002 15 12 3 0.80 2026-02-16
1+ 340 1340050 3 1 2 0.33 2026-01-31
2 370 6370030 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 340 1340022 15 13 2 0.87 2026-02-13
1+ 340 1340023 15 13 2 0.87 2026-02-13
1+ 340 1340026 15 13 2 0.87 2026-02-13
1+ 340 1340027 15 13 2 0.87 2026-02-13
1+ 340 1340030 15 13 2 0.87 2026-02-13
1+ 340 1340031 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340033 15 13 2 0.87 2026-02-13
1+ 340 1340034 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340035 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340036 15 13 2 0.87 2026-02-13
1+ 340 1340037 15 13 2 0.87 2026-02-13
1+ 340 1340047 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 330 1330012 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340051 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 340 1340011 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340006 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340005 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340106 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330132 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 330 1330084 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330082 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340115 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330074 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340119 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340120 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340121 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340122 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340123 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340124 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340125 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340128 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340138 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 340 1340139 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 340 1340142 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 340 1340167 3 1 2 0.33 2026-02-15
1+ 340 1340168 3 1 2 0.33 2026-02-15
1+ 340 1340171 3 1 2 0.33 2026-02-15
1+ 340 1340172 3 1 2 0.33 2026-02-15
1+ 330 1330072 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330069 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330067 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330064 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330062 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330059 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330057 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330052 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330050 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 370 1370088 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330049 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330047 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 370 1370704 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 330 1330042 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 370 1370709 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 370 1370712 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 370 1370713 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 370 1370717 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330037 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330035 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330030 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 330 1330027 15 13 2 0.87 2026-02-16
2 370 1370908 13 11 2 0.85 2026-02-16
1+ 330 1330003 15 13 2 0.87 2026-02-16
1+ 340 1340014 15 13 2 0.87 2026-02-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer