Datei | Datum |
---|---|
am_ost_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
am_sued_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
am_west_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
anzahl_fahrten_betreiber.html |    2025-05-12 06:51 |
bhv_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
buendel |    2025-01-24 07:42 |
del_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
dh_nordost_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
dh_nordwest_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
dh_suedost_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
dh_suedwest_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
hb_bus_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
hb_tram_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
him_api.txt |    2025-05-12 22:00 |
jahresstat.xlsx |    2025-01-08 12:58 |
line_clientid.xlsx |    2025-05-12 06:51 |
log_12_pivot.html |    2025-05-12 06:51 |
log_12_pivot_old.html |    2025-01-13 13:27 |
log_3_pivot.html |    2025-05-12 06:51 |
log_3_pivot_old.html |    2025-01-13 13:27 |
monat |    2024-02-05 19:31 |
ohz_mitte_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
ohz_ost_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
ohz_west_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
ol_nord_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
ol_stadt_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
ol_suedost_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
ol_west_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
rbvbn_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
rekreuz_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
rsb_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
stat.pdf |    2025-01-04 03:45 |
tn_2_cux_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
tn_5_cux_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
tn_6_cux_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
tn_row_mitte_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
tn_row_sued_3_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
uebersicht_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
ver_nord_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
ver_ost_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
ver_suedwest_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
wm_nord_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
wm_sued_stat.xlsx |    2025-05-12 07:23 |
Anmerkungen / Korrekturen zu dieser Seite ?
12.05.25 / 22:24 / © 2025 zvbn 2022.1